Рентабельность производства отдельных видов продукции
В таблице 15 были рассчитаны такие показатели, как выручка от реализации, производственная себестоимость 1 ц, себестоимость 1 ц реализованной продукции, себестоимость реализованной продукции, операционная прибыль (+), убыток (-), которая составила 2480,77 тыс. грн., при этом отрасль животноводства принесла убытков на сумму 455,28 тыс. грн., уровень рентабельности составил 38,87%, при этом… Читать ещё >
Рентабельность производства отдельных видов продукции (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Рентабельность — это относительный показатель эффективности работы предприятия, который в общем виде определяется как процентное соотношение прибыли и затрат.
Для характеристики реализации товарной продукции рассчитали таблицу 14, в которой определили уровень рентабельности продаж, прибыль от реализации продукции.
Как видно из приведенных в таблице расчетов видим, что уровень рентабельности продаж в целом по хозяйству составил 55,13%, себестоимость реализованной продукции составила 5713,2?тыс. грн., выручка от реализации — 8862,8?тыс. грн.
В целом по хозяйству прибыль составила 3149,6 тыс. грн.
По растениеводству рентабельность продаж составила 204,63%, а по животноводству — -28,81%.
По животноводству наблюдается получение убытка от реализации практически всех видов продукции, кроме мяса свиней, мяса птицы и яиц.
На основании таблицы видно, что реализация продукции животноводства приносит предприятию убытки, а отрасль растениеводства является прибыльной.
Таблица 14 Уровень рентабельности товарной продукции.
№ п/п. | Вид продукции. | Количество продукции, ц. | Цена реализации 1 ц продукции, грн. | Выручка от реализации, тыс. грн. | Себестоимость 1 ц, грн. | Себестоимость реализованной продукции, тыс. грн. | Прибыль (+), убыток (-), тыс. грн. | Уровень рентабельности, %. | |
произведенной. | реализованной. | ||||||||
1). | 2). | 3). | 4). | 5)= 3*4. | 6). | 7)=. | 8)=5−7. | 9)=8/7*100. | |
/1000. | 3*6/1000. | ||||||||
Зерновые, всего. | 47 607,3. | 107,6. | 2817,4. | 55,5. | 1453,2. | 1304,54. | 89,77. | ||
в т.ч. озимая пшеница. | 28 989,2. | 22 379,6. | 117,4. | 2627,36. | 49,8. | 1114,5. | 1512,86. | 135,74. | |
Подсолнечник. | 2974,5. | 2837,67. | 154,2. | 437,57. | 61,2. | 173,66. | 274,17. | 157,88. | |
Овощи. | 6570,9. | 5539,27. | 102,9. | 73,4. | 406,6. | 163,4. | 40,19. | ||
Всего по растениеводству. | Х. | Х. | Х. | 6452,32. | Х. | 3147,96. | 6441,52. | 204,63. | |
Молоко. | 26 205,2. | 21 566,9. | 65,8. | 1419,1. | 65,3. | 1408,3. | 10,8. | 0,77. | |
Мясо КРС. | 1577,7. | 1400,1. | 269,5. | 377,32. | 369,7. | 517,6. | 352,87. | 68,17. | |
Мясо свиней. | 506,8. | 379,6. | 633,3. | 240,4. | 568,9. | 215,95. | 24,45. | 11,32. | |
Мясо овец. | 144,4. | 119,13. | 265,3. | 31,6. | 310,2. | 36,95. | 16,83. | 45,55. | |
Мясо птицы. | 173,3. | 159,78. | 374,1. | 59,77. | 281,6. | 14,77. | 32,82. | ||
Шерсть овец. | 203,2. | 190,4. | 1336,4. | 254,45. | 1655,4. | 315,2. | 253,16. | 80,32. | |
Яйца. | 190,4. | 166,4. | 167,3. | 27,84. | 159,6. | 26,55. | 1,29. | 4,86. | |
Всего по животноводству. | Х. | Х. | Х. | 2410,48. | Х. | 2565,25. | — 739,12. | — 28,81. | |
Всего по хозяйству. | Х. | Х. | Х. | 8862,8. | Х. | 5713,2. | 3149,6. | 55,13. |
Таблица 15 Уровень рентабельности товарной продукции
№. | Вид продукции. | Количество продукции, ц. | Цена реализации 1 ц продукции, грн. | Выручка от реализации, тыс. грн. | Производственная себестоимость 1 ц, грн. | Себестоимость 1 ц реализованной продукции, грн. | Себестоимость реализованной продукции, тыс. грн. | Операционная прибыль (+), убыток (-), тыс. грн. | Уровень рентабельности, %. | Уровень рентабельности продаж, %. | |
произведенной. | реализованной. | ||||||||||
Зерновые, всего. | 47 607,3. | 107,6. | 2817,4. | 55,5. | 61,99. | 1623,24. | 1194,16. | 73,57. | 42,39. | ||
в т.ч. озимая пшеница. | 28 989,2. | 22 379,6. | 117,4. | 2627,36. | 49,8. | 55,63. | 1244,90. | 1382,46. | 111,05. | 52,62. | |
Подсолнечник. | 2974,5. | 2837,67. | 154,2. | 437,57. | 61,2. | 68,36. | 193,98. | 243,59. | 125,57. | 55,67. | |
Овощи. | 6570,9. | 5539,27. | 102,9. | 73,4. | 81,99. | 454,15. | 115,85. | 25,51. | 20,32. | ||
Всего по растение-ву. | Х. | Х. | Х. | 6452,32. | Х. | Х. | 3516,28. | 2936,04. | 83,50. | 45,50. | |
Молоко. | 26 205,2. | 21 566,9. | 65,8. | 1419,1. | 65,3. | 72,94. | 1573,09. | — 153,99. | — 9,79. | — 10,85. | |
Мясо КРС. | 1577,7. | 1400,1. | 269,5. | 377,32. | 369,7. | 412,95. | 578,18. | — 200,86. | — 34,74. | — 53,23. | |
Мясо свиней. | 506,8. | 379,6. | 633,3. | 240,4. | 568,9. | 635,46. | 241,22. | — 0,82. | — 0,34. | — 0,34. | |
Мясо овец. | 144,4. | 119,13. | 265,3. | 31,6. | 310,2. | 346,49. | 41,28. | — 9,68. | — 23,45. | — 30,63. | |
Мясо птицы. | 173,3. | 159,78. | 374,1. | 59,77. | 281,6. | 314,55. | 50,26. | 9,51. | 18,93. | 15,91. | |
Шерсть овец. | 203,2. | 190,4. | 1336,4. | 254,45. | 1655,4. | 1849,08. | 352,07. | — 97,62. | — 27,73. | — 38,36. | |
Яйца. | 190,4. | 166,4. | 167,3. | 27,84. | 159,6. | 178,27. | 29,66. | — 1,82. | — 6,15. | — 6,55. | |
Всего по животно-ву. | Х. | Х. | Х. | 2410,48. | Х. | Х. | 865,76. | — 455,28. | — 15,89. | — 18,89. | |
Всего по хозяйству. | Х. | Х. | Х. | 8862,8. | Х. | Х. | 6382,03. | 2480,77. | 38,87. | 27,99. |
В таблице 15 были рассчитаны такие показатели, как выручка от реализации, производственная себестоимость 1 ц, себестоимость 1 ц реализованной продукции, себестоимость реализованной продукции, операционная прибыль (+), убыток (-), которая составила 2480,77 тыс. грн., при этом отрасль животноводства принесла убытков на сумму 455,28 тыс. грн., уровень рентабельности составил 38,87%, при этом в отрасли животноводства этот показатель равняется 15,89% со знаком минус, уровень рентабельности продаж в целом по хозяйству равняется 27,99%, при этом в отрасли животноводства этот показатель равняется 18,89% со знаком минус.