Анализ технико-экономических показателей
За рассматриваемый период общее количество работников на предприятии увеличилось на 9% или 7 человек. Данное увеличение произошло за счет роста количества специалистов и основного персонала (монтажников). Количество руководителей и МОП осталось неизменным. Увеличение количества специалистов (на 2 человека или 4%) и оп (на 5 человек или на 31%) связано увеличением объема работ в 2008 году… Читать ещё >
Анализ технико-экономических показателей (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Таблица 2.1 — Основные технико-экономические показатели ООО НПП «Путь Сервис».
Таблица 2.3 -Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами№. | Наименование показателя. | Ед.изм. | 2007 г. | 2008 г. | Изменение показателя 2008 к 2007 г. | |
+/; | %. | |||||
Объем реализованной продукции и услуг. | Т.руб. | 58 563,8. | 92 735,6. | 34 171,8. | 158,3. | |
Численность работников. | Чел. | 109,7. | ||||
Руководители. | — II; | 100,0. | ||||
Специалисты. | — II; | 111,6. | ||||
Основной персонал. | — II; | 110,5. | ||||
МОП. | — II; | 100,0. | ||||
Выработка на 1 -го работника. | Т.руб. | 813,4. | 1173,9. | 360,5. | 144,3. | |
Специалиста. | — II-. | 1361,9. | 1973,1. | 611,2. | 144,9. | |
Фонд оплаты труда. | Т.руб. | 7852,8. | 10 893,6. | 3040,8. | 138,7. | |
Руководители. | — II; | 1207,2. | 1396,8. | 189,6. | 115,7. | |
Специалисты. | — II; | 4860,0. | 7264,8. | 2404,8. | 149,5. | |
Вспомогательный персонал. | — II; | 1641,0. | 2016,0. | 375,0. | 122,9. | |
МОП. | — II; | 144,0. | 216,0. | 72,0. | 150,0. | |
Среднегодовая зар.плата. | Т.руб. | 109,1. | 137,9. | 28,8. | 126,4. | |
Руководители. | — II; | 201,2. | 232,8. | 31,6. | 115,7. | |
Специалисты. | — II; | 113,0. | 151,4. | 38,3. | 133,9. | |
Основной персонал. | — II; | 86,4. | 96,0. | 9,6. | 111,2. | |
МОП. | — II; | 36,0. | 54,0. | 18,0. | 150,0. | |
Категория персонала. | уд.вес. | уд.вес. | Отклонения. | |||
+; ; | %. | |||||
Всего: | ||||||
Руководители. | 8,3. | 7,6. | ; | |||
Специалисты. | 63,8. | 60,8. | ||||
Основной персонал. | 22,2. | 26,6. | ||||
МОП. | 5,5. | 5,0. | ; |
Данные из таблицы 2.2 можно представить более наглядно в виде диаграммы на рис. 2.3 и рис. 2.4.
Структура персонала ООО НПП «Путь Сервис».
Рисунок 2.3 2008 г.
Рисунок 2.4 2007 г.
Для организационной характеристики ООО НПП «Путь Сервис» необходимо определить его обеспеченность трудовыми ресурсами. Коэффициенты использования трудовых ресурсов определяются в динамике за последние 3 года и сводятся в табл.2.3.
Таблица 2.3.-Показатели использования трудовых ресурсов.
Показатель. | Формула расчета. | |||
Среднесписочная численность персонала. | Чппр= численность работников по месяцам/12. | |||
Коэффициент текучести кадров. | Кт=излишний оборот/среднеспис.числен.х100%. | 4,3. | ; | |
Коэффициент оборота по приему. | Коб.пр.=число принят./среднеспис.числен.х100%. | ; | 2,8. | 8,9. |
Коэффициент стабильности кадров. | Кстаб.= число работников/среднеспис.числен.х100%. | 82,6. |
За рассматриваемый период общее количество работников на предприятии увеличилось на 9% или 7 человек. Данное увеличение произошло за счет роста количества специалистов и основного персонала (монтажников). Количество руководителей и МОП осталось неизменным. Увеличение количества специалистов (на 2 человека или 4%) и оп (на 5 человек или на 31%) связано увеличением объема работ в 2008 году по сравнению с 2007 годом. Число руководителей за год не изменилось это также обусловлено в структуре управления организацией.