Счета синтетического учета
В данном подразделе составляется Главная книга счетов. При составлении Главной книге остатки по счетам на начало месяца берутся из ведомости остатков по синтетическим счетам на 1 декабря 2013. Хозяйственные операции разносятся из Журнала хозяйственных операций за декабрь месяц. Затем подсчитываются обороты по каждому синтетическому счету и выводятся остатки на первое число следующего месяца. Счёт… Читать ещё >
Счета синтетического учета (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
В данном подразделе составляется Главная книга счетов. При составлении Главной книге остатки по счетам на начало месяца берутся из ведомости остатков по синтетическим счетам на 1 декабря 2013. Хозяйственные операции разносятся из Журнала хозяйственных операций за декабрь месяц. Затем подсчитываются обороты по каждому синтетическому счету и выводятся остатки на первое число следующего месяца.
Счёт 01 «Основные средства». | |||
Дебет. | Кредит. | ||
№ операции. | Сумма. | № операции. | Сумма. |
С1. | |||
8). | 17). | ||
13). | 23). | ||
18). | |||
20). | |||
Оборот. | Оборот. | ||
С2 |
Счёт 02 «Амортизация основных средств». | |||
Дебет. | Кредит. | ||
№ операции. | Сумма. | № операции. | Сумма. |
С1. | |||
17). | 14). | ||
23). | |||
Оборот. | Оборот. |
Счёт 04 «Нематериальные активы». | |||
Дебет. | Кредит. | ||
№ операции. | Сумма. | № операции. | Сумма. |
С1. | |||
Оборот. | Оборот. | ||
С2 |
Счёт 05 «Амортизация нематериальных активов». | |||
Дебет. | Кредит. | ||
№ операции. | Сумма. | № операции. | Сумма. |
С1. | |||
Оборот. | Оборот. | ||
С2 |
Счёт 08 «Вложения во внеоборотные активы». | |||
Дебет. | Кредит. | ||
№ операции. | Сумма. | № операции. | Сумма. |
С1. | |||
9). | 13). | ||
10). | 20). | ||
11). | |||
19. а). | |||
19. б). | |||
19. в). | |||
Оборот. | Оборот. |
Счёт 10 «Материалы». | |||
Дебет. | Кредит. | ||
№ операции. | Сумма. | № операции. | Сумма. |
С1. | |||
30). | 35. а). | ||
31). | 35. б). | ||
33). | 35. в). | ||
34). | |||
Оборот. | Оборот. | ||
С2 |
Счёт 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям». | |||
Дебет. | Кредит. | ||
№ операции. | Сумма. | № операции. | Сумма. |
С1. | |||
9). | 65. а). | ||
10). | 65. б). | ||
11). | 65. в). | ||
15). | |||
19). | |||
28). | |||
30). | |||
31). | |||
46). | |||
55). | |||
56). | |||
Оборот. | Оборот. |
Счёт 20 «Основное производство». | |||
Дебет. | Кредит. | ||
№ операции. | Сумма. | № операции. | Сумма. |
С1. | |||
35. а). | 51. а). | 119 418,75. | |
35. б). | 51. б). | 151 503,25. | |
36. а). | |||
36. б). | |||
37. а). | |||
37. б). | |||
40. а). | |||
40. б). | |||
48. а). | |||
48. б). | |||
49. а). | 15 093,75. | ||
49. б). | 9056,25. | ||
50). | |||
Оборот. | Оборот. |
Счёт 25 «Общепроизводственные расходы». | |||
Дебет. | Кредит. | ||
№ операции. | Сумма. | № операции. | Сумма. |
С1. | |||
6). | 48. а). | ||
14). | 48. б). | ||
15). | 48. в). | ||
36). | |||
37). | |||
46). | |||
Оборот. | Оборот. | ||
С2 |
Счёт 26 «Общехозяйственные расходы». | |||
Дебет. | Кредит. | ||
№ операции. | Сумма. | № операции. | Сумма. |
С1. | |||
6). | 49. а). | 15 093,75. | |
14). | 49. б). | 9056,25. | |
20). | |||
28). | |||
36. д). | |||
37. д). | |||
Оборот. | Оборот. | ||
С2 |
Счёт 28 «Брак в производстве». | |||
Дебет. | Кредит. | ||
№ операции. | Сумма. | № операции. | Сумма. |
С1. | |||
35). | 50). | ||
36. в). | |||
37. в). | |||
48). | |||
Оборот. | Оборот. | ||
С2 |
Счёт 43 «Готовая продукция». | |||
Дебет. | Кредит. | ||
№ операции. | Сумма. | № операции. | Сумма. |
С1. | |||
51. а). | 119 418,75. | 53). | |
51. б). | 151 503,25. | ||
Оборот. | Оборот. | ||
С2 |
Счёт 50 «Касса». | |||
Дебет. | Кредит. | ||
№ операции. | Сумма. | № операции. | Сумма. |
С1. | |||
4). | 5). | ||
7). | 43). | ||
42). | 45). | ||
Оборот. | Оборот. | ||
С2 |
Счёт 51 «Расчётный счёт». | |||
Дебет. | Кредит. | ||
№ операции. | Сумма. | № операции. | Сумма. |
С1. | |||
2). | 4). | ||
3). | 12. а). | ||
25). | 12. б). | ||
45). | 12. в). | ||
59). | 16). | ||
21). | |||
29). | |||
32). | |||
41. а). | |||
41. б). | |||
41. в). | |||
41. г). | |||
41. д). | |||
42). | |||
47). | |||
57. а). | |||
57. б). | |||
Оборот. | Оборот. | ||
С2 |
Счёт 58 «Финансовые вложения». | |
Дебет. | Кредит. |
№ операции. |