SWOT-анализ, PEST-анализ ООО «Детляндия»
Возможный отток конечных потребителей, стабилизация цен за счет поиска новых поставщиков. Потребители не довольны товарами у предприятия, чаще приобретают товары конкурентов. Повышение цен на товары и услуги, падение роста прибыли предприятия. Запрет или ограничения на покупку и поставку зарубежных товаров. Обеспечение сотрудников необходимой информацией и материалами. Продажа сезонных товаров… Читать ещё >
SWOT-анализ, PEST-анализ ООО «Детляндия» (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
PEST-анализ — инструмент для стратегического прогнозирования, выявления и оценки существенных факторов внешнего окружения компании, которые потенциально могут повлиять на деятельность компании в будущем.
Таблица 1.
PEST-анализ ООО «Детляндия».
Вероятность. | Влияние. | Ответная реакция. | |
Экономические факторы (E). | |||
1. Сезонность товаров. | Высокая. | Продажа сезонных товаров происходит в сезоны года. | Продажа сезонных товаров будет осуществляться круглогодично. |
2. Рост инфляции. | Средняя. | Изменение характера продаж товаров и услуг. | Повышение уровня цен на товары и услуги,. |
3. Повышение цен у поставщиков. | Средняя. | Товары и услуги предприятия подорожают. | Возможный отток конечных потребителей, стабилизация цен за счет поиска новых поставщиков. |
Политические факторы (P). | |||
1. Изменения в законодательстве в сфере розничной торговли. | Средняя. | Запрет или ограничения на покупку и поставку зарубежных товаров. | Повышение роста цен на товары и услуги. |
2. Правительственная политика в области конкуренции. | Высокая. | Угроза уничтожения и вытеснения компании из сферы детских товаров, возможный отток конечных потребителей. | Совершенствование компании в области детских товаров. |
3. Ужесточения в налоговом законодательстве. | Средняя. | Увеличение числа налогов, сокращение штата предприятия. | Повышение цен на товары и услуги, падение роста прибыли предприятия. |
Социальные факторы (S). | |||
1. Снижение доходов населения. | Высокая. | Падение спроса на товары, что ведет к убытками предприятия. | Предприятие понижает цены, делают акции, скидки на товары. |
2. Репутация организации. | Средняя. | Потребители не довольны товарами у предприятия, чаще приобретают товары конкурентов. | Чтобы компании не уйти в убыток, она обращает внимание на пожелания потребителей, клиентов. |
3. Демографическая ситуация в стране. | Высокая. | Снижение спроса товаров влияет на уровень прибыльности предприятия, нехватка молодых специалистов. | Снижение себестоимости на товары, подготовка молодых специалистов для самого предприятия. |
Технологические факторы (T). | |||
1. Развитие конкурентных технологий. | Средняя. | Потребители будут чаще покупать нужные товары у конкурентов, что ведет к падению спроса на товары и предприятие в убыток. | Понижение себестоимости товаров, сокращение «мертвых» должностей на предприятие, различные бонусные программы для потребителей. |
2. Влияние информационных технологий. | Высокая. | Клиенты чаще заказывают товары через интернет, что приводит к увеличению роста прибыли предприятия. | Появление новых или обновление старых оборудований и технологий, дополнительные вложения в ноу-хау. |
SWOT-анализ — метод стратегического планирования, используемый для оценки факторов и явлений, влияющих на проект или предприятие, и выявление сильных и слабых сторон предприятия, возможностей и рыночных угроз со стороны внешней среды.
Таблица 2.
SWOT-анализ ООО «Детляндия».
Сильные стороны (S). | Слабые стороны (W). | |
Внутренняя среда. |
|
|
Возможности (O). | Рыночные угрозы (T). | |
Внутренняя среда. |
|
|
Таким образом, SWOT-анализ и PEST-анализ ООО «Детляндия» показывают то, что необходимо расширять спектр услуг и товаров, пересмотр объема функций, обязанностей работников фирмы, повышать постоянно квалификации, сотрудников, поощрять их не только морально, но и материально, предоставлять новый вид товаров и услуг. Также компания имеет солидный опыт в сфере предоставления услуг и продажи детских товаров, и компания имеет доверие среди покупателей. Есть много сильных сторон, которые показывают работоспособность персонала предприятия.