Анализ производительности труда
Таблица 2.1.17. Расчет влияния факторов на уровень среднегодовой выработки работников предприятия. Сверхплановая экономия времени за счет внедрения мероприятий НТП, тыс. чел. — часов. Изменение стоимости товарной продукции в результате структурных сдвигов, млн. руб. Непроизводительные затраты времени, тыс. чел. — часов. Таблица 2.1.16. Исходные данные для факторного анализа. Количество… Читать ещё >
Анализ производительности труда (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Таблица 2.1.16. Исходные данные для факторного анализа.
Показатель. | план. | факт. | отклонение. |
Объем производства продукции, млн.руб. | +42 400. | ||
Среднесписочная численность: | |||
— промышленно-производственного персонала. | +50. | ||
Рабочих. | +100. | ||
Удельный вес рабочих в общей численности ППП,%. | 82,35. | +2,35. | |
Отработанно дней одним рабочим за год. | — 10. | ||
Средняя продолжительность рабочего дня, ч. | 7,95. | 7,8. | — 0,15. |
Общее количество отработанного времени. | |||
— всеми рабочими за год, чел.-ч. | — 124 000. | ||
— одним рабочим, чел.-ч. | — 117. | ||
Среднегодовая выработка, млн.руб. | |||
— одного работающего. | 381 733,3. | +9325,3. | |
— одного рабочего. | 463 533,3. | — 1976,7. | |
Среднедневная выработка рабочего, тыс.руб. | 2476,1. | 2604,1. | +128,01. |
Среднечасовая выработка рабочего, тыс.руб. | 234,98. | 253,62. | +18,64. |
Непроизводительные затраты времени, тыс. чел. — часов. | |||
Сверхплановая экономия времени за счет внедрения мероприятий НТП, тыс. чел. — часов. | |||
Изменение стоимости товарной продукции в результате структурных сдвигов, млн. руб. |
По данным таблиц, среднегодовая выработка работника предприятия выше плановой на 9325,3 млн руб. Она увеличилась на 10 393,48 млн руб. в связи с увеличением доли рабочих в общей численности промышленно производственного персонала и на 21,31 млн руб. за счет повышения среднечасовой выработки рабочих. Отрицательно на её уровень повлияли сверхплановые целодневные и внутрисменные потери рабочего времени, в результате она соответственно уменьшилась на 20 390,6 и 5,16 млн руб.
Таблица 2.1.17. Расчет влияния факторов на уровень среднегодовой выработки работников предприятия.
Фактор | Среднегодовая выработка. |
Изменение. | =0,0235×465 510=+10 939,48. |
Доли рабочих в общей численности ППП. | =0,0235×465 510=+10 939,48. |
Количество отработанных дней одним рабочим за год. | =0,8235х (-10)х2476,1=-20 390,6. |
Продолжительность рабочего дня. | =0,8235×178х (0,15)х0,23 498=-5,16. |
Среднечасовой выработки. | =0,8235×178×7,8×0,1 864=+21,31. |
ИТОГО. | — 9424,9. |
Аналогичным образом анализируется изменение среднегодовой выработки рабочего ГВд= -10×7,95×0,23 498= -18,68 млн руб.(1).
ГВп= 178х (-0,15)х0,23 498= -6,27 млн руб.(2).
ГВчв= 178×7,8×0,1864= 258,79 млн руб.(3).
ИТОГО+233,84 млн руб.
Обязательно анализируется изменение среднечасовой выработки как одного из основных показателей производительности труда и фактора, от которого зависит уровень среднедневной и среднегодовой выработки рабочих.
Таблица 2.1.18. Результаты факторного анализа.
Фактор | ЧВ. | ГВ. | ГВ. | ВП. |
1. численность персонала. | +9310. | |||
2. среднегодовая выработка одного работника. | +33 090. | |||
ИТОГО. | +42 400. | |||
2.1. удельный вес рабочих. | +10 939,48. | +27 895 674. | ||
2.2. количество отработанных дней одним рабочим за год. | — 18,68. | — 20 390,6. | — 51 996 030. | |
2.3. продолжительность рабочего дня. | — 6,27. | — 5,16. | — 13 158. | |
2.4. изменение среднечасовой выработки рабочих. | +258,79. | +21,31. | +54 340,5. | |
ИТОГО. | +233,84. | — 9425. | ||
2.4.1. организация производства. | +16,45. | +22,83. | +18,80. | +47 940. |
2.4.2. повышение технического уровня производства. | +0,47. | +65,2. | +53,69. | +136 909. |
2.4.3. непроизвольные затраты рабочего времени. | — 1,05. | — 14,57. | — 11,99. | — 30 574. |
2.4.4. структура производства. | +2,77. | +38,45. | +31,66. | +80 733. |
ИТОГО. | +18,64. | +25,87. | +21,30. | +54 315. |
Из таблицы видно, какие факторы оказали положительное, а какие отрицательное влияние на изменение показателей производительности труда и выпуск продукции.