Система счетов и учетные регистры, применяемые на ПКП «Арника»
Финансовые результаты. Использование прибыли. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами. Листки-расшифровки; бухгалтерские справки. Отражаются движения по транзитному счету. Ведомость учета ОС и начисленного износа. Отражаются движения по расчетному счету. Отражается учет расчетов с поставщиками. Отражаются движения по валютному счету. Расчеты с поставщиками и подрядчиками. Готовая продукция… Читать ещё >
Система счетов и учетные регистры, применяемые на ПКП «Арника» (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
На всех предприятиях применяется единый план счетов бухгалтерского учета. При сокращенной журнально-ордерной форме производства целесообразно использовать сокращенную систему счетов. На ПКП «Арника» на основе типового плана счетов разработан следующий рабочий план счетов (таблица 2. 2).
Таблица 2. 2.
Раздел. | Наименование счета. | № счета. |
1. Основные средства и вложения. | Основные средства. | |
Износ основных средств. | ||
Долгосрочные финансовые вложения. | ||
Оборудование к установке. | ||
Капитальные вложения. | ||
2. Производственные запасы. | Материалы. | |
МБП. | ||
Износ МБП. | ||
3. Затраты на производство и реализацию продукции. | Основное производство. | |
Издержки обращения. | ||
4. Готовая продукция, товары и реализация. | Готовая продукция. | |
Товары. | ||
Товары отгруженные. | ||
Реализация продукции (работ, услуг). | ||
Реализация и прочее выбытие ОС. | ||
Продолжение таблицы 2. 2. | ||
5 Денежные средства. | Касса. | |
Расчетный счет. | ||
Валютный счет. | ||
Спец. счета в банках. | ||
Краткосрочные финансовые вложения. | ||
6. Расчеты. | Расчеты с поставщиками и подрядчиками. | |
Расчеты с покупателями и заказчиками. | ||
Расчеты по внебюджетным платежам. | ||
Расчеты с бюджетом. | ||
Расчеты по социальному страхованию. | ||
Расчеты с персоналом по оплате труда. | ||
Расчеты с подотчетными лицами. | ||
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами. | ||
7. Финансовые результаты. Использование прибыли. | Прибыли и убытки. | |
Использование прибыли. | ||
8. Фонды и резервы. | Уставной фонд. | |
Фонды специального назначения. | ||
9. Кредиты банков. | Кредиты и другие заемные средства. |
Согласно данному плану счетов операции по учету затрат, ранее отражаемые на счетах 03, 20, 21, 23, 25, 26, 44, целесообразно учитывать на счете 20. Т. к. ПКП «Арника» предприятие торговли и производственную деятельность пока не ведет, то издержки обращения учитываются на счете 44.
Учет дебиторской и кредиторской задолженности ведется на счете 76, вместо счетов 63, 76 73.
Учет финансовых результатов и использование прибыли ведется на счетах 80 и 81.
Учет ссуд банка краткосрочных (счет 90), долгосрочных (счет 92) и прочих заемных средств (счет 95) ведется на счете 90.
На ПКП «Арника» применяются следующие регистры бухгалтерского учета (таблица 2. 3).
Таблица 2. 3.
Наименование регистра. | Наименование учетной операции. | Наименование счетов. |
Ведомость учета ОС. | Ведомость учета ОС и начисленного износа. | 01, 02. |
Ведомость учета МБП. | Отражается учет МБП и движение начисления износа. | 12, 13. |
Кассовая книга. | Отражаются кассовые операции. | |
Ведомость № 2. | Отражаются движения по расчетному счету. | |
Отражаются движения по валютному счету. | ||
Отражаются движения по транзитному счету. | ||
Ведомость № 7. | Сборная ведомость, отражает состояние расчетов и прочих операций. | 67, 68, 69, 76, 62. |
Ведомость учета товаров отгруженных. | Учет товаров отгруженных. | |
Ведомость учета реализации. | Учет процесса реализации товаров. | |
Ж/О № 6. | Отражается учет расчетов с поставщиками. | |
Продолжение таблицы 2. 3. | ||
Расчетная ведомость по з/плате. | Отражается: начисление заработной платы и удержания из заработной платы. | |
Листки-расшифровки; бухгалтерские справки. | Отражение операций по другим счетам, не указанным выше. | Разные. |
Главная книга. | Разные. |
После записи всех операций в регистрах бухгалтерского учета подсчитываются итоги и производится сверка встречных сумм.
Затем данные журналов ордеров и ведомостей записываются в главную книгу.