Организационная структура и система управления предприятия
Специалист, старший специалист, ведущий специалист. Специалист, старший специалист, ведущий специалист. Специалист, старший специалист, ведущий специалист. Специалист, старший специалист, ведущий специалист. Специалист, старший специалист, ведущий специалист. Департамент финансов/Отдел расчётов с персоналом. Бухгалтерский центр/Группа расчётов с персоналом. Бухгалтерский центр/Группа расчётов… Читать ещё >
Организационная структура и система управления предприятия (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Структура компании ЗАО «РТК».
№. | Структурное подразделение. | Должность. |
ГОЛОВНОЙ ОФИС. | ||
Департамент по работе с персоналом. | Менеджер по проектам, Директор по персоналу, Заместитель генерального директора по корпоративной политике. | |
Департамент по работе с персоналом/Отдел кадрового администрирования. | Начальник, ведущий специалист, специалист. | |
Департамент по работе с персоналом/Отдел подбора и адаптации. | Начальник, ведущий специалист, специалист. | |
Департамент по работе с персоналом/Отдел компенсации и льгот. | Начальник, ведущий специалист, специалист. | |
Департамент по работе с партнёрами/Отдел по работе с партнёрами. | Специалист, старший специалист. | |
Департамент анализа и оптимизации рисков/Отдел анализа и оптимизации экономических рисков. | Начальник, старший специалист. | |
Департамент финансов/Отдел расчётов с персоналом. | Начальник, бухгалтер | |
Департамент финансов/Казначейство. | Начальник, заместитель начальника, специалист. | |
Департамент финансов/Группа кассовых операций. | Бухгалтер | |
Департамент финансов/Группа налогового учёта. | Руководитель. | |
Управление оперативного учёта и активации. | Руководитель, специалист. | |
Департамент информационных технологий. | Начальник, специалист. | |
Департамент анализа и оптимизации рисков. | ||
Офис продаж. | Менеджер, специалист. | |
Структурное подразделение. | Руководитель. | |
ДИВИЗИОН ЦЕНТР/АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АППАРАТ. | ||
Бухгалтерский центр/Группа расчётов с персоналом. | Бухгалтер | |
Бухгалтерский центр/Группа кассовых операций. | Бухгалтер | |
ДИВИЗИОН ЦЕНТР/АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АППАРАТ. | ||
Отдел информационных технологий. | Начальник, специалист. | |
Отдел по работе с партнёрами. | Начальник, специалист. | |
Отдел по работе с персоналом. | Ведущий специалист, специалист. | |
Отдел анализа и оптимизации рисков. | Специалист, старший специалист, ведущий специалист. | |
Офис продаж. | Менеджер, специалист. | |
ДИВИЗИОН ЦЕНТР/РЕГИОН ЦЕНТР. | ||
Отдел информационных технологий. | Начальник, специалист. | |
Отдел по работе с партнёрами. | Начальник, специалист. | |
Отдел по работе с персоналом. | Ведущий специалист, специалист. | |
Отдел анализа и оптимизации рисков. | Специалист, старший специалист, ведущий специалист. | |
Офис продаж. | Менеджер, специалист. | |
ДИВИЗИОН ЦЕНТР/ОФИС «ЧЕРНОЗЕМЬЕ» . | ||
Отдел информационных технологий. | Начальник, специалист. | |
Отдел по работе с партнёрами. | Начальник, специалист. | |
Отдел по работе с персоналом. | Ведущий специалист, специалист. | |
Отдел анализа и оптимизации рисков. | Специалист, старший специалист, ведущий специалист. | |
Отдел активации услуг. | Менеджер, специалист. | |
ДИВИЗИОН ВОСТОК/АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АППАРАТ. | ||
Бухгалтерский центр/Группа расчётов с персоналом. | Бухгалтер | |
Бухгалтерский центр/Группа кассовых операций. | Бухгалтер | |
ДИВИЗИОН ВОСТОК/РЕГИОН ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. | ||
Отдел информационных технологий. | Начальник, специалист. | |
Отдел по работе с партнёрами. | Начальник, специалист. | |
Отдел по работе с персоналом. | Ведущий специалист, специалист. | |
Отдел анализа и оптимизации рисков. | Специалист, старший специалист, ведущий специалист. | |
Офис продаж. | Менеджер, специалист. | |
ДИВИЗИОН ВОСТОК/РЕГИОН СИБИРЬ. | ||
Отдел информационных технологий. | Начальник, специалист. | |
Отдел по работе с партнёрами. | Начальник, специалист. | |
Отдел по работе с персоналом. | Ведущий специалист, специалист. | |
Отдел анализа и оптимизации рисков. | Специалист, старший специалист, ведущий специалист. | |
Офис продаж. | Менеджер, специалист. | |
ДИВИЗИОН ВОСТОК/РЕГИОН УРАЛ. | ||
Отдел информационных технологий. | Начальник, специалист. | |
Отдел по работе с партнёрами. | Начальник, специалист. | |
Отдел по работе с персоналом. | Ведущий специалист, специалист. | |
Отдел анализа и оптимизации рисков. | Специалист, старший специалист, ведущий специалист. | |
Офис продаж. | Менеджер, специалист. | |
ДИВИЗИОН ЗАПАД/АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АППАРАТ. | ||
Бухгалтерский центр/Группа расчётов с персоналом. | Бухгалтер | |
Бухгалтерский центр/Группа кассовых операций. | Бухгалтер | |
ДИВИЗИОН ЗАПАД/РЕГИОН ПОВОЛЖЬЕ. | ||
Отдел информационных технологий. | Начальник, специалист. | |
Отдел по работе с партнёрами. | Начальник, специалист. | |
Отдел по работе с персоналом. | Ведущий специалист, специалист. | |
Отдел анализа и оптимизации рисков. | Специалист, старший специалист, ведущий специалист. | |
Офис продаж. | Менеджер, специалист. | |
ДИВИЗИОН ЗАПАД/РЕГИОН ЮГ. | ||
Отдел информационных технологий. | Начальник, специалист. | |
Отдел по работе с партнёрами. | Начальник, специалист. | |
Отдел по работе с персоналом. | Ведущий специалист, специалист. | |
Отдел анализа и оптимизации рисков. | Специалист, старший специалист, ведущий специалист. | |
Офис продаж. | Менеджер, специалист. |
менеджер организация управление Однако, следует заметить, что данная структура актуальна для всего ЗАО «РТК», где центральное управление, бухгалтерия находятся в г. Москва. Данная практика была пройдена в г. Перми, где находится лишь филиал.