Анализ динамики основных материалов, их поставщиков и цен, применяемых в основной производственной деятельности филиала «МСУ № 4» ОАО «Мостострой»
Глядя на график динамики остатков материалов можно сделать вывод о том, что в 2009 году они почти в два раза больше, чем в 2008 и 2010 годах. Это негативный момент в деятельности организации, что негативно сказалось на конечных финансовых результатах филиала «МСУ № 4» ОАО «Мостострой». Как уже отмечалось выше основной производственной деятельностью филиала «МСУ № 4» ОАО «Мостострой» является… Читать ещё >
Анализ динамики основных материалов, их поставщиков и цен, применяемых в основной производственной деятельности филиала «МСУ № 4» ОАО «Мостострой» (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
ОАО «Мостострой» их поставщики.
Как уже отмечалось выше основной производственной деятельностью филиала «МСУ № 4» ОАО «Мостострой» является: строительство, реконструкция и ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах, с первоочередным выполнением заказов дорожной отрасли Республики Беларусь.
Задачей закупочной деятельности предприятия является определение потребности в закупаемых сырье и материалах, оказывающих непосредственное влияние на качество выпускаемой продукции, с учётом потребности производственного процесса и соответствующих нужд.
Для обеспечения производства необходимым сырьём и материалами, для оптимального регулирования расхода денежных средств предприятия проводится расчёт потребности в сырье и материалах и планирование закупок на квартал и месяц.
Квартальный и месячный план закупок сырья и материалов формируется в филиале «МСУ № 4» ОАО «Мостострой» на основании: квартальной и месячной инженерной подготовки на период.
Для производственной деятельности предприятию требуются такие основные строительные материалы как нефтебитум, щебень, песок, цемент, барьерное ограждение, балки, пиломатериалы, трубы металлические, гнутый профиль и другое.
Поставщиками основных строительных материалов являются: ОМП «Стройматериалы», ПО «Гранит», завод «Красносельскцемент», БЦЗ «Костюковичи», ОМЗ, ОАО «Мостострой».
Далее составим таблицу, в которой рассмотрим динамику цен на основные строительные материалы поступивших, в течение трех лет филиала «МСУ № 4» ОАО «Мостострой».
Таблица 6. Динамика цен на основные материальные ресурсы.
Наименование материалов. | Ед. изм. | Средняя цена за год. | Темп изменения, %. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 г. к 2008 г. | 2010 г. к 2009 г. | 2010 г. к 2008 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нефтебитум. | т/т. р. | 1064,67. | 1192,54. | 1179,0. | 112,0. | 98,9. | 110,74. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Щебень фр. 5−10. | м3/т. р. | ; | 55,23. | ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Щебень фр. 5−20. | м3/т. р. | 32,45. | 55,96. | 52,55. | 175,4. | 93,9. | 161,94. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Щебень фр. 10−15. | м3/т. р. | ; | ; | 118,32. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Щебень фр. 10−20. | м3/т. р. | 28,94. | 48,96. | 63,90. | 169,2. | 130,5. | 220,80. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Щебень фр. 20−40. | м3/т. р. | 28,29. | 42,41. | 55,84. | 149,9. | 131,7. | 197,38. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Песок. | м3/т. р. | 12,49. | 21,22. | 11,92. | 169,9. | 56,2. | 95,44. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборный ж/б. | м3/т. р. | 906,75. | 684,55. | 1163,83. | 75,5. | 170,0. | 128,35. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прокат черных металлов. | т/т. р. | 1729,52. | 1602,4. | 2600,64. | 92,6. | 162,3. | 150,67. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цемент. | т/т. р. | 282,48. | 256,01. | 262,82. | 90,6. | 102,6. | 93,04. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деловая древесина. | м3/т. р. | ; | ; | ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пиломатериалы. | м3/т. р. | 325,53. | 463,04. | 356,4. | 142,2. | 76,97. | 109,48. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трубы металлические. | т/т. р. | 3399,0. | 4632,9. | 2989,09. | 136,3. | 64,52. | 87,94. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По данным таблиц 9 и 10 филиала МСУ № 4 можно сказать, что выбытие материалов в 2010 году по сравнению с 2009 годом в общем, уменьшилось на 8915 млн. рублей или на 35,6%, что является нормальной закономерностью так и выручка от реализации уменьшилась на 8225 млн. рублей или на 29,9%:
Мы видим, что за период 2008;2009 годов статья материалов только увеличивалась что является индикатором мирового экономического кризиса. Так как объёмы производства работ (в действующих ценах уменьшились на 1,1%). А выручка от реализации увеличилась на 2992 млн. рублей или на 12,2%. Далее мы можем проанализировать динамику остатков всех материалов по 10 счёту бухгалтерского учета филиала «МСУ № 4» ОАО «Мостострой». Чем меньше остатков материалов остается на конец года, тем быстрее происходит оборачиваемость оборотных средств, так как меньше тратится средств на хранение их, уменьшается естественная убыль материалов, происходит рациональное использование денежных средств, а так же это говорит о грамотной работе планово-экономической работе с материально-техническим отделом. Рассмотрим динамику остатков материалов филиала «МСУ № 4» ОАО «Мостострой» в таблице 11. Таблица 11. Динамика остатков материалов на начало периода.
Если посмотреть на таблицу 11, то мы увидим, что в 2009 году по сравнению с 2008 годом остатки на складе, в общем, были увеличены на 59,0%, так как интенсивно шла работа на новом строящимся объекте и материалы закупались сразу большими партиями, чтобы они были дешевле. А 2010 году стоимость остатков материалов была значительно уменьшена на 36,9%. Наглядно мы видим итоговые цифры по аналитическому счету 10 ниже на рисунке 8. Рисунок 8. Динамика остатков материалов на конец года Глядя на график динамики остатков материалов можно сделать вывод о том, что в 2009 году они почти в два раза больше, чем в 2008 и 2010 годах. Это негативный момент в деятельности организации, что негативно сказалось на конечных финансовых результатах филиала «МСУ № 4» ОАО «Мостострой». Приведем ниже анализ показателей оборачиваемости производственных запасов исследуемой организации, которые влияют на конечные финансовые результаты работы филиала «Мостостроительное управление № 4» ОАО «Мостострой». Таблица 12. Анализ показателей оборачиваемости производственных запасов филиала «МСУ № 4» ОАО «Мостострой» в динамике за 2008;2010 годы
Самая короткая длительность оборота производственных запасов составляет в 2009 году 17,5 дней, а самая длинная в 2010 году — 37,8 дня. Это отрицательно повлияло на выручку от реализации готовой продукции. При самом высоком коэффициента оборачиваемости (20,6 раз) выручка была самая высокая (27 477 млн. рублей). Руководству филиала «МСУ № 4» ОАО «Мостострой» следует на это обратить внимание и приложить все усилия для уменьшения длительности оборота остатков производственных запасов. |