Текст методики «Потребность в доминировании» (по Ю. М. Орлову)
Даже в обычной работе я стараюсь усовершенствовать некоторые ее элементы. Моя повседневная жизнь заполнена занятиями, которые делают ее интереснее. По моему мнению большинство людей живут дальними целями, а не близкими. Поглощенный мыслями об успехе, я могу забыть о мерах предосторожности. Думаю, что в моих неудачах скорее повинен я сам, а не обстоятельства. Иногда я бываю настолько упрямым, что… Читать ещё >
Текст методики «Потребность в доминировании» (по Ю. М. Орлову) (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Инструкция:
Ответьте, пожалуйста, «да» или «нет» на следующие вопросы:
да. | нет. | ||
Сцены борьбы в кино мне нравятся больше, чем любовные. | |||
Я быстро убеждаю других. | |||
В семейных конфликтах я чаще выходил победителем. | |||
Я люблю организовывать культпоходы. | |||
Как правило, с моими желаниями близкие соглашаются. | |||
Препятствия делают меня более энергичными. | |||
В школе мне было трудно говорить перед всем классом. | |||
Мне очень нравится принимать участие в собраниях и в работе общественных организаций, где принимаются важные решения. | |||
В подъездах, автобусах и других общественных местах я часто заговариваю с незнакомыми людьми. | |||
Моя повседневная жизнь заполнена занятиями, которые делают ее интереснее. | |||
И. | Обычно я выкладываю все без обиняка, когда хочу сделать кому-либо замечание или указать на ошибки. | ||
Я никогда в жизни не чувствовал себя лучше, чем сейчас. | |||
Я почти никогда не бываю собою доволен. | |||
Я часто мечтаю. | |||
Я часто теряю много из-за того, что не могу быстро решиться. | |||
Мне всегда неприятно чувствовать себя центром всеобщего внимания. | |||
Я легко прихожу в замешательство. | |||
Временами из-за моей чрезмерной сдержанности мне трудно бороться за свои интересы. | |||
Я верю, что существуют явления необъяснимые наукой. | |||
Иногда я бываю настолько упрямым, что у других не хватает терпения. |
Обработка результатов: За каждое совпадение с ключом ставится один балл. Складывается сумма баллов за ответы «да» на вопросы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 19, 20, плюс сумма баллов за ответы «нет» на вопросы: 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Текст методики «Потребность в достижении» (по Ю. М. Орлову)
Инструкция:
Ответьте, пожалуйста, «да» или «нет» на следующие вопросы:
да. | нет. | ||
Думаю, что успех в жизни зависит больше от расчета, чем от случая. | |||
Если я лишусь любимого занятия, жизнь потеряет для меня смысл. | |||
Для меня в любом деле важнее процесс исполнения, чем его конечный результат. | |||
Считаю, что люди больше страдают от неудач в работе, чем от плохих взаимоотношений с близкими. | |||
По моему мнению большинство людей живут дальними целями, а не близкими. | |||
Если даже есть возможность и я уверен, что никто этого не заметит, я не могу пройти в кино без билета. | |||
В жизни у меня было больше успехов, чем неудач. | |||
Эмоциональные люди мне нравятся больше, чем деятельные. | |||
Даже в обычной работе я стараюсь усовершенствовать некоторые ее элементы. | |||
Поглощенный мыслями об успехе, я могу забыть о мерах предосторожности. | |||
И. | Мои родители считали меня ленивым ребенком. | ||
Думаю, что в моих неудачах скорее повинен я сам, а не обстоятельства. | |||
Мои родители строго контролировали меня. | |||
Терпения во мне больше, чем способностей. | |||
Лень, а не сомнение в успехе, вынуждают меня часто отказываться от своих намерений. | |||
Думаю, что я уверенный в себе человек. | |||
Ради успеха я могу рискнуть, если даже шансы не в мою пользу. | |||
Я не усердный человек. |
Окончание таблицы
да | нет | ||
Когда все идет гладко, моя энергия усиливается. | |||
Если бы я работал в газете, я писал бы скорее о оригинальных изобретениях, чем о происшествиях. | |||
Мои близкие обычно не разделяют моих планов. | |||
Уровень моих требований к жизни ниже, чем у моих товарищей. | |||
Я настойчив в достижении своих целей. | |||
Итого: |
Обработка результатов: За каждое совпадение с ключом ставится один балл. Складывается сумма баллов за ответы «да» на вопросы 2, 3, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23 плюс сумма баллов за ответы «нет» на вопросы: 1, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20.