Определение центра электрических нагрузок и выбор места расположения ЦТП
Кабель до цеха 4(1 — й/2 — й). Кабель до цеха 4(1 — й/2 — й). Кабель до КТП — 3 (1 — й/2 -й). Кабель до цеха 19(1 — 4) МЕДЬ. Кабель до цеха 19(1 — 4) МЕДЬ. Кабель до цеха 14(1 — 4) МЕДЬ. Кабель до цеха 14(1 — 4) МЕДЬ. Кабель до цеха 2(1 — 4) МЕДЬ. Кабель до цеха 2(1 — 4) МЕДЬ. Кабель до цеха 1(1 — 4) МЕДЬ. Кабель до цеха 1(1 — 4) МЕДЬ. Абразивно-отрезной станок. Молот пневматический № 2. Молот… Читать ещё >
Определение центра электрических нагрузок и выбор места расположения ЦТП (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Расположение цеховой трансформаторной подстанции (ЦТП) вблизи питаемых ими нагрузок позволяет приблизить высокое напряжение к центру потребления электроэнергии и сократить протяженность цеховых электрических сетей. Это приводит к уменьшению расхода проводникового материала и снижению потерь электроэнергии в системе электроснабжения.
При отыскании центра электрических нагрузок (ЦЭН) цеха используется план цеха с расположением его отдельных электроприёмников, (план цеха см. в графическом приложении к дипломному проекту, лист 1).
Центр электрических нагрузок определим по следующим формулам:
(3.2.1).
(3.2.2).
(3.2.3).
где хi и yi — координаты электроприёмников по плану цеха, м.
Зафиксированные значения координат электроприёмников сведём в таблицу 3.2.1.
Таблица 3.2.1.
№ ЭП по генплану. | Наименование электроприёмников. | Рм1, кВт. | Qm1, кВар | Координаты. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X, м. | Y, м. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молот пневматический № 1. | 4,743. | 7,394. | 3,35. | 21,06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Печь нагревательная (сопроивления). | 12,000. | 3,944. | 6,61. | 21,06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молот пневматический № 2. | 4,743. | 7,394. | 10,05. | 21,06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Абразивно-отрезной станок. | 2,135. | 4,930. | 13,98. | 22,60. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пресс ножницы. | 1,044. | 1,627. | 1,82. | 15,22. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обдирочно-шлифовальный станок № 1. | 1,897. | 4,382. | 2,30. | 12,06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обдирочно-шлифовальный станок № 2. Таблица 6.4.5.
Таблица 6.4.6.
|