Введение.
Финансовый корпоративный учет
Электроэнергия технологическая, кВт•ч. Итого фонд оплаты труда с отчислениями. Итого сырья и основных материалов. Итоговспомогательных материалов. Производственная себестоимость. Электроэнергия силовая, кВт•ч. Сырьё и основные материалы, т: Криолит флотационный на пуск. Внепроизводственные расходы. Фтористый кальций на пуск. Анодная масса на формовку. Фтористый натрий на пуск. Природный газ… Читать ещё >
Введение. Финансовый корпоративный учет (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Цель курсовой работы — освоение навыков расчёта изменения себестоимости конкретных видов продукции в результате внедрения организационно-технических мероприятий по совершенствованию производства, определения основных технико-экономических показателей после внедрения предложенных мероприятий и оценка их экономической эффективности.
В работе проведен анализ фактической себестоимости производства 1 и разработка организационно-технических мероприятий по её снижению. Определение капитальных вложений, необходимых для внедрения мероприятий, расчет валовой и чистой прибыли после внедрения мероприятий, определение экономической эффективности предложенных мероприятий. Оценка устойчивости инвестиционного проекта, сравнительный анализ основных технико-экономических показателей производства глинозема до и после внедрения мероприятий.
Исходные данные
Таблица 1. Калькуляция себестоимости производства 1 т алюминия-сырца
Статья затрат. | Количество. | Цена, руб. | Сумма, руб./т. |
1. Сырьё и основные материалы, т: | |||
глинозем. | 1,9250. | 5635,00. | 10 847,38. |
глинозем на пуск. | 0,0016. | 5635,00. | 9,02. |
криолит свежий. | 0,0215. | 8500,00. | 182,75. |
криолит свежий на пуск. | 0,0174. | 8500,00. | 147,90. |
криолит флотационный. | 0,0300. | 1500,00. | 45,00. |
криолит флотационный на пуск. | 0,0035. | 1500,00. | 5,25. |
криолит регенерационный. | 0,0180. | 6000,00. | 108,00. |
фтористый алюминий. | 0,0270. | 20 800,00. | 561,60. |
фтористый кальций. | 0,0012. | 1980,00. | 2,38. |
фтористый кальций на пуск. | 0,0008. | 1980,00. | 1,68. |
магнезит. | 0,0012. | 270,00. | 0,32. |
магнезит на пуск. | 0,0008. | 270,00. | 0,23. |
фтористый натрий на пуск. | 0,0036. | 12 500,00. | 45,00. |
анодная масса на формовку. | 0,0055. | 7000,00. | 38,50. |
анодная масса. | 0,5400. | 7000,00. | 3780,00. |
Итого сырья и основных материалов. | 15 775,01. | ||
2. Возвратные отходы, т: | |||
шлаки. | 0,0100. | 2500,00. | 25,00. |
пена угольная. | 0,0330. | 120,00. | 3,96. |
оприходованные аноды. | 0,0054. | 100,00. | 0,54. |
Итогоза вычетом отходов. | 15 745,51. | ||
3. Вспомогательные материалы-гасильный шест, м3. | 0,03. | 280,00. | 8,40. |
Итоговспомогательных материалов. | 8,40. | ||
4. Энергозатраты: | |||
сжатый воздух, кг. | 2400,00. | 40,00. | 96,00. |
электроэнергия технологическая, кВт•ч. | 16 400,00. | 1,00. | 16 400,00. |
электроэнергия силовая, кВт•ч. | 250,00. | 1,00. | 250,00. |
электроэнергия на пуск и формовку, кВт•ч. | 280,00. | 1,00. | 280,00. |
природный газ на пуск, кг. | 1,90. | 304,50. | 0,58. |
Итого энергозатрат. | 17 026,58. | ||
5. Фонд оплаты труда. | 1760,00. | ||
6. Единый социальный налог. | 626,56. | ||
Итого фонд оплаты труда с отчислениями. | 2386,56. | ||
7. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования. | 1750,00. | ||
В том числе амортизация. | 1400,00. | ||
8. Цеховые расходы. | 360,00. | ||
В том числе амортизация. | 216,00. | ||
Цеховая себестоимость. | 37 277,05. | ||
9. Общезаводские расходы. | 1185,00. | ||
Производственная себестоимость. | 38 462,05. | ||
10. Внепроизводственные расходы. | 36,15. | ||
Полная себестоимость. | 38 498,20. |
Информация об организационно — технических мероприятиях, которые предполагается провести на предприятии:
- 1. Капитальные вложения в основное технологическое оборудование: 12 млн руб.
- 2. Изменение расходных коэффициентов (норм расхода) и цен на сырье в результате осуществления предложенных мероприятий:
- -снижение расходного коэффициента по основному виду исходного сырья: -1,0%;
- -изменение цены основного вида исходного сырья: +3%.
- 3. Годовой объем производства в натуральном выражении:
- — базовый объем производства: 0,52 млн. т;
- — увеличение объема производства в результате осуществления организационно-технических мероприятий: 5,0%;
- 4. Изменение численности основных производственных рабочих в результате внедрения организационно-технических мероприятий: +6 чел;
Разряд рабочих: 2;
Месячный оклад работников основного производственного состава: 22 200 руб.