Расчет электрических нагрузок
Ремонтно-механический. По заданию технологов. По справочным данным. Эффективное число Эп. Расчетные величины. Расчетная мощность. Экспериментальный. Количество ЭП n, шт. Расчетный ток Iр, А. Электроремонтный. Механический № 1. Инструментальный. Заводоуправление. Реактивная, кВАр. Наименование ЭП. Заготовительный. Исходные данные. Гальванический. Компрессорная. Испытательный. Штамповочный… Читать ещё >
Расчет электрических нагрузок (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Определение расчетных нагрузок до 1000 В
При расчете нагрузок применяем метод коэффициента использования и коэффициента расчетной мощности /1/. Исходные данные — суммарная номинальная активная мощность электроприемников (ЭП) всего цеха (по заданию), коэффициенты потребления реактивной мощности cos¦Х/tg¦Х и коэффициент использования Ки для всего цеха, которые определяются по справочным материалам /2,3/.
Цель расчета — нахождение расчетных нагрузок для цехов предприятия. Пример расчета нагрузок для цеха заводоуправления, результаты и исходные данные заносятся в табл.1.1 (форма Ф636−92 /1/). Исходные данные записываются в столбцы 4,5,6 табл.1.1.
Активная средняя мощность (столбец 7):
электроснабжение завод трансформатор кабельный.
где ки — коэффициент использования;
Руст — установленная мощность ЭП цеха.
Реактивная средняя мощность (столбец 8):
где tgц — коэффициент реактивной мощности, равный 0,88 при cosц=0,75.
Расчетная активная мощность (столбец 12):
где кр — коэффициент расчетной нагрузки, равный 1 — /1/.
Расчетная реактивная мощность (столбец 13):
Полная расчетная мощность (столбец 14):
Расчетный ток цеха (столбец 15):
Таблица 1.1 Расчет электрических нагрузок до 1000 В. | |||||||||||||||
Наименование ЭП. | Исходные данные. | Расчетные величины. | Эффективное число Эп. | Коэффициент расчетной нагрузки Кр | Расчетная мощность. | Расчетный ток Iр, А. | |||||||||
По заданию технологов. | По справочным данным. | КиРн. | КиРнtgф. | npн2. | Активная, кВт. | Реактивная, кВАр | Полная, кВА. | ||||||||
Количество ЭП n, шт. | Номинальная (установленная) мощность, кВт. | Коэффициент использования Ки. | Коэффициент реактивной мощности tgф. | ||||||||||||
Одного ЭП рн. | Общая Рн. | ||||||||||||||
Заводоуправление. | ; | ; | 0,4. | 0,88. | 31,75. | ; | ; | 31,75. | 48,00. | 72,93. | |||||
Механический № 1. | ; | ; | 0,3. | 1,17. | 736,55. | ; | ; | 736,55. | 969,23. | 1472,59. | |||||
Штамповочный. | ; | ; | 0,3. | 1,17. | 771,63. | ; | ; | 771,63. | 1015,38. | 1542,72. | |||||
Заготовительный. | ; | ; | 0,3. | 1,17. | 1017,14. | ; | ; | 1017,14. | 1338,46. | 2033,58. | |||||
Сборочный. | ; | ; | 0,4. | 1,17. | 1262,66. | ; | ; | 1262,66. | 1661,54. | 2524,45. | |||||
Испытательный. | ; | ; | 0,35. | 1,17. | 777,47. | ; | ; | 777,47. | 1023,08. | 1554,40. | |||||
Экспериментальный. | ; | ; | 0,3. | 1,17. | 631,33. | ; | ; | 631,33. | 830,77. | 1262,22. | |||||
Малярный. | ; | ; | 0,5. | 1,33. | 606,67. | ; | ; | 606,67. | 758,33. | 1152,17. | |||||
Компрессорная. | ; | ; | 0,4. | 0,88. | 21,6. | 19,05. | ; | ; | 21,6. | 19,05. | 28,80. | 43,76. | |||
Инструментальный. | ; | ; | 0,25. | 1,33. | 633,33. | ; | ; | 633,33. | 791,67. | 1202,81. | |||||
Литейный. | ; | ; | 0,6. | 0,62. | 557,77. | ; | ; | 557,77. | 1058,82. | 1608,72. | |||||
Электроцех. | ; | ; | 0,4. | 0,88. | 310,43. | ; | ; | 310,43. | 469,33. | 713,08. | |||||
Ремонтно-механический. | ; | ; | 0,2. | 1,17. | 123,93. | ; | ; | 123,93. | 163,08. | 247,77. | |||||
Склад. | ; | ; | 0,3. | 1,02. | 4,2. | 4,28. | ; | ; | 4,2. | 4,28. | 6,00. | 9,12. | |||
Гараж. | ; | ; | 0,2. | 1,33. | 8,4. | 11,20. | ; | ; | 8,4. | 11,20. | 14,00. | 21,27. | |||
Насосная. | ; | ; | 0,65. | 0,75. | 380,25. | ; | ; | 380,25. | 633,75. | 962,88. | |||||
Кузнечный. | ; | ; | 0,40. | 0,88. | 493,87. | ; | ; | 493,87. | 746,67. | 1134,44. | |||||
Термический. | ; | ; | 0,6. | 1,17. | 911,92. | ; | ; | 911,92. | 1200,00. | 1823,21. | |||||
Модельный. | ; | ; | 0,25. | 1,33. | 200,00. | ; | ; | 200,00. | 250,00. | 379,84. | |||||
Электроремонтный. | ; | ; | 0,4. | 0,75. | 90,00. | ; | ; | 90,00. | 150,00. | 227,90. | |||||
Гальванический. | ; | ; | 0,5. | 0,62. | 247,90. | ; | ; | 247,90. | 470,59. | 714,98. | |||||
Итого. | 9320,2. | 9819,14. | 13 627,50. | 20 704,84. | |||||||||||
Остальные цеха рассчитываются аналогично. В строке «Итого» складываются значения столбцов четыре, двенадцать, тринадцать, четырнадцать.