Расчет теплопотерь типового этажа
Нс 1. Нс 1. Нс 1. Нс 1. Нс 1. Нс 1. Нс 1. Нс 1. Нс 1. Нс 1. Нс 1. Нс 1. Нс 1. Нс 1. Нс 1. Нс 1. Нс 1. 5*1,4*2. 5*1,4*2. 9*1,4. 9*1,4. 9*1,4. 9*1,4. 9*1,4. 9*1,4. 5*1,4. 5*1,4. 5*1,4. 5*1,4. 5*1,4. 5*1,4. 5*1,4. 5*1,4. 5*1,4. 5*1,4. Юв. Юв. Юв. Юв. Юв. Юв. Юв. Юв. Сз. Сз. Сз. Сз. До. До. До. До. До. До. До. До. До. До. До. До. До. До. До. До. До. До. 92*3. 64*3. 64*3. 64*3. 64*3. 43*3. 43*3. 43*3… Читать ещё >
Расчет теплопотерь типового этажа (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Таблица 3.3. Сводные данные по теплопередаче через НОК типового этажа (2−11эт.).
Типовой этаж. | |||||||||||||
№ помещения. | Наименование помещения tв,? С. | Характеристика ограждения. | Коэффициент теплопередачи К, Вт/(м2·? С). | (tв-tн) · n. | Основные теплопотери через ограждение, Вт. | Добавочные теплопотери. | Коэффициент добавочных теплопотерь (1+Ув). | Теплопотери через ограждение, Вт. | Теплопотери через ограждение, Вт (по комнатам). | ||||
Наименование. | Ориентация по сторонам горизонта. | Размеры, м. | Площадь А, м2 | На ориентацию. | Прочие. | ||||||||
ЖК угловая, 23 °C. | НС 1. | З. | 6,43*3. | 19,29. | 0,28. | 308,86. | 0,05. | 1,05. | 324,30. | ||||
ДО. | С. | 1,9*1,4. | 2,66. | 1,56. | 236,91. | 0,1. | 1,1. | 260,60. | |||||
НС 2. | С. | 4,14*3. | 12,42. | 0,28. | 198,86. | 0,1. | 1,1. | 218,75. | |||||
СК, 19 °C. | НС 1. | С. | 2,5*3. | 7,5. | 0,28. | 111,66. | 0,1. | 1,1. | 122,82. | ||||
ДО. | С. | 0,9*1,4. | 1,26. | 1,56. | 104,34. | 0,1. | 1,1. | 114,78. | |||||
3,6. | Кухня, 18 °C. | НС 1. | СЗ. | 3*3. | 0,28. | 131,46. | 0,1. | 1,1. | 144,61. | ||||
ДО. | СЗ. | 1,5*1,4. | 2,1. | 1,56. | 170,63. | 0,1. | 1,1. | 187,69. | |||||
4,5. | ЖК, 21 °C. | НС 1. | СЗ. | 3,5*3. | 10,5. | 0,28. | 162,22. | 0,1. | 1,1. | 178,44. | |||
ДО. | СЗ. | 1,9*1,4. | 2,66. | 1,56. | 228,59. | 0,1. | 1,1. | 251,45. | |||||
СК, 19 °C. | НС 1. | З. | 2,5*3. | 7,5. | 0,28. | 111,66. | 0,05. | 1,05. | 117,24. | ||||
ДО. | З. | 0,9*1,4. | 1,26. | 1,56. | 104,34. | 0,05. | 1,05. | 109,56. | |||||
ЖК угловая, 23 °C. | НС 1. | С. | 6,43*3. | 19,29. | 0,28. | 308,86. | 0,1. | 1,1. | 339,74. | ||||
ДО. | З. | 1,9*1,4. | 2,66. | 1,56. | 236,91. | 0,05. | 1,05. | 248,75. | |||||
НС 2. | З. | 4,14*3. | 12,42. | 0,28. | 198,86. | 0,05. | 1,05. | 208,80. | |||||
ЖК угловая, 23 °C. | НС 1. | С. | 6,43*3. | 19,29. | 0,28. | 308,86. | 0,1. | 1,1. | 339,74. | ||||
ДО. | В. | 1,5*1,4*2. | 4,2. | 1,56. | 374,06. | 0,1. | 1,1. | 411,47. | |||||
НС 2. | В. | 6*3. | 0,28. | 288,20. | 0,1. | 1,1. | 317,02. | ||||||
ЖК угловая, 23 °C. | НС 1. | С. | 3,64*3. | 10,92. | 0,28. | 174,84. | 0,1. | 1,1. | 192,33. | ||||
ДО. | В. | 1,5*1,4. | 4,2. | 1,56. | 374,06. | 0,1. | 1,1. | 411,47. | |||||
НС 2. | В. | 3,64*3. | 10,92. | 0,28. | 174,84. | 0,1. | 1,1. | 192,33. | |||||
ЖК, 21 °C. | НС 1. | В. | 5*3. | 0,28. | 231,74. | 0,1. | 1,1. | 254,92. | |||||
ДО. | В. | 1,5*1,4. | 4,2. | 1,56. | 360,94. | 0,1. | 1,1. | 397,03. | |||||
ЖК, 21 °C. | НС 1. | В. | 5*3. | 0,28. | 231,74. | 0,1. | 1,1. | 254,92. | |||||
ДО. | В. | 1,5*1,4. | 4,2. | 1,56. | 360,94. | 0,1. | 1,1. | 397,03. | |||||
13, 20. | Кухня, 18 °C. | НС 1. | ЮВ. | 3,21*3. | 9,63. | 0,28. | 140,66. | 0,05. | 1,05. | 147,70. | |||
ДО. | ЮВ. | 1,5*1,4. | 2,1. | 1,56. | 170,63. | 0,05. | 1,05. | 179,16. | |||||
14,19. | Кухня, 18 °C. | НС 1. | ЮВ. | 3,21*3. | 9,63. | 0,28. | 140,66. | 0,05. | 1,05. | 147,70. | |||
ДО. | ЮВ. | 1,5*1,4. | 2,1. | 1,56. | 170,63. | 0,05. | 1,05. | 179,16. | |||||
15, 18. | ЖК, 21 °C. | НС 1. | ЮВ. | 3,21*3. | 9,63. | 0,28. | 148,78. | 0,05. | 1,05. | 156,22. | |||
ДО. | ЮВ. | 1,5*1,4. | 2,1. | 1,56. | 180,47. | 0,05. | 1,05. | 189,49. | |||||
16, 17. | ЖК, 21 °C. | НС 1. | ЮВ. | 3,92*3. | 11,76. | 0,28. | 181,69. | 0,05. | 1,05. | 190,77. | |||
ДО. | ЮВ. | 1,9*1,4. | 2,66. | 1,56. | 228,59. | 0,05. | 1,05. | 240,02. | |||||
ЖК, 21 °C. | НС 1. | Ю. | 5*3. | 0,28. | 231,74. | 231,74. | |||||||
ДО. | Ю. | 1,5*1,4. | 4,2. | 1,56. | 360,94. | 360,94. | |||||||
ЖК, 21 °C. | НС 1. | Ю. | 5*3. | 0,28. | 231,74. | 231,74. | |||||||
ДО. | Ю. | 1,5*1,4. | 4,2. | 1,56. | 360,94. | 360,94. | |||||||
ЖК угловая, 23 °C. | НС 1. | З. | 3,64*3. | 10,92. | 0,28. | 174,84. | 0,05. | 1,05. | 183,58. | ||||
ДО. | Ю. | 1,5*1,4. | 4,2. | 1,56. | 374,06. | 374,06. | |||||||
НС 2. | Ю. | 3,64*3. | 10,92. | 0,28. | 174,84. | 174,84. | |||||||
ЖК угловая, 23 °C. | НС 1. | З. | 6,43*3. | 19,29. | 0,28. | 308,86. | 0,05. | 1,05. | 324,30. | ||||
ДО. | Ю. | 1,5*1,4*2. | 4,2. | 1,56. | 374,06. | 374,06. | |||||||
НС 2. | Ю. | 6*3. | 0,28. | 288,20. | 288,20. | ||||||||
Итого: |