Расчет структуры фонда заработной платы за 2013 год
Оценка эффективности использования средств на оплату труда в 2012 году Показатели эффективности фонда оплаты труда представлены в табл. 10. В связи с тем, что ежегодная инфляция составляет 15%, то в 2013 году реальная среднегодовая заработная плата работника предприятия составит. Показатели эффективности использования оплаты труда в 2012 году по сравнению с 2011 заметно снизились. Это произошло… Читать ещё >
Расчет структуры фонда заработной платы за 2013 год (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
- 1. Оплата за отработанное время
- 1.1. Расчет заработной платы по тарифным ставкам и окладам :
- — рабочих
- — специалистов
1.2. Размер премии за основные результаты хозяйственной премии :
— рабочие.
— специалисты.
- 1.3. Доплаты, надбавки.
- 1.3.1. Компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда.
- а) Выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда:
- — районный коэффициент [30% от основного ФЗП]:
рабочие — 37 673 тыс. руб.;
специалисты — 46 734 тыс. руб.
— северная надбавка [50% от основного ФЗП]:
рабочие — 67 326,1 тыс. руб.;
специалисты — 77 859,8 тыс. руб.
б) Доплаты за работу во вредных или опасных условиях и на тяжелых работах .
рабочие -342,6 тыс. руб.;
специалисты — 0 тыс. руб.
в) Доплаты за работу в ночное время :
рабочие специалисты.
Доплаты за ненормированный рабочий день .
специалисты — 0 тыс. руб.
д) Оплата работы в выходные и праздничные дни осуществляется в двойном размере:
рабочие специалисты.
е) Оплата сверхурочной работы :
рабочие специалисты.
ж) Надбавка за вахтовый метод работы .
рабочие — 1658,6 тыс. руб.;
специалисты — 726,6 тыс. руб.
з) Другие выплаты :
рабочие — 828 тыс. руб.;
специалисты — 0 тыс. руб.
1.3.2. Стимулирующие доплаты и надбавки к тарифным ставкам и окладам .
Таблица 4 Доплаты и надбавки, (тыс. руб.).
Наименование показателя. | Рабочие. | Специалисты. | Всего. |
Надбавки за высокое профмастерство. | 39,3. | 39,3. | |
Надбавки за классность (водители). | 2916,7. | 2916,7. | |
Доплаты за совмещение профессий. | 361,7. | 1453,4. | 1815,1. |
Доплаты за расширение зоны обслуживания. | 88,7. | 169,5. | 258,2. |
Другие. | 16,7. | 773,2. | 789,9. |
ИТОГО: | 3423,1. | 2396,1. | 5819,2. |
1.4. Оплата труда работников несписочного состава .
рабочие — 898 тыс. руб.;
специалисты — 3502,8 тыс. руб.
Фонд основной заработной платы с учётом районного коэффициента и северных надбавок:
рабочие.
специалисты.
Итого основная заработная плата: — у рабочих = 244 022,3 тыс. руб.;
— у специалистов = 288 000,1 тыс. руб.
- 2. Оплата за неотработанное время
- 2.1. Оплата отпусков:
рабочие.
.
где длительность отпуска, дни специалисты.
2.2. Прочие оплаты.
рабочие — 10 845,5 тыс. руб.;
специалисты — 16 003 тыс. руб.
- 3. Единовременные поощрительные выплаты
- 3.1. Вознаграждение по итогам за год.
рабочие — 20 130 тыс. руб.;
специалисты — 19 066 тыс. руб.
3.2. Материальная помощь всем работникам.
рабочие — 8631,9 тыс. руб.;
специалисты — 10 565,2 тыс. руб.
3.3. Прочие единовременные выплаты.
рабочие — 4256,7 тыс. руб.;
специалисты — 4766 тыс. руб.
Итого фонд заработной платы: — у рабочих = 328 462,5 тыс. руб.;
— у специалистов = 379 537,6 тыс. руб.
Среднегодовая заработная плата:
1 рабочего.
1 специалиста.
Среднемесячная заработная:
1 рабочего.
1 специалиста.
Для рассмотрения динамики ФЗП 2012 года по сравнению с 2011, в табл. 5 представим данные по ФЗП в 2011 году.
В табл. 7 представлен фонд заработной платы в 2012 году.
Таблица 5. ФЗП в 2011 году, (тыс. руб.).
Наименование показателя. | Всего. | В том числе. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие. | Специалисты. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднесписочная численность, чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фонд заработной платы (за минусом оплаты труда несписочного состава). | 548 655,5. | 264 699,5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Оплата за отработанное время. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Зарплата по тарифным ставкам и окладам. | 140 787,7. | 65 280,7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 Премия за основные результаты хозяйственной деятельности. | 70 573,8. | 33 492,8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. Доплаты, надбавки, всего. | 185 096,3. | 92 670,9. | 92 425,4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.1. Компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда (районный коэффициент + северная надбавка). | 171 868,4. | 83 251,1. | 88 617,3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— доплаты за работу во вредных или опасных условиях и на тяжелых работах. | 248,6. | 236,7. | 11,9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— доплаты за работу в ночное время. | 3648,9. | 2360,5. | 1288,4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— доплаты за ненормированный рабочий день. | 262,2. | 262,2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— оплата работы в выходные и праздничные дни. | 2211,8. | 1661,8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— оплата сверхурочной работы. | 298,4. | 298,4. | Таблица 8 Динамика структуры затрат на перекачку нефти по экономическим элементам.
Фонд оплаты труда : где фонд заработной платы. — выплаты социального характера и социальные льготы и компенсации (входят в состав «Внереализационных расходов»). 2.4 Оценка эффективности использования средств на оплату труда в 2012 году Показатели эффективности фонда оплаты труда представлены в табл. 10. Таблица 10
Показатели эффективности использования оплаты труда в 2012 году по сравнению с 2011 заметно снизились. Это произошло в результате:
Для получения необходимой прибыли и рентабельности нужно, чтобы темпы роста производительности труда опережали темпы роста его оплаты. Если этот принцип не соблюдается, то происходит перерасход фонда зарплаты, повышение себестоимости продукции и уменьшение суммы прибыли. Для характеристики соотношения между темпами роста производительности труда и средней заработной платы исчисляют коэффициент опережения : где темп роста среднегодовой выработки 1 работника, %; — темп роста реальной среднегодовой заработной платы 1 работника, %. В связи с тем, что ежегодная инфляция составляет 15%, то в 2013 году реальная среднегодовая заработная плата работника предприятия составит. Рассчитанный коэффициент опережения показывает, что рост среднегодовой заработной платы соответствует росту среднегодовой выработки. Значение данного коэффициента хотя и не является положительным, но стремится к своему нормативному значению. Для определения суммы экономии или перерасхода фонда заработной платы в связи с изменением соотношений между темпами роста производительности труда и его оплаты можно использовать следующую формулу: В нашем случае более высокие темпы роста оплаты труда по сравнению с темпами роста производительности труда способствовали перерасходу фонда заработной платы в размере 110 606,3 тыс. руб. |