Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ Π°ΠΊ Β«Ρ Π°ΡΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ±Π»ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΎΒ»
Π ΡΠΎΠΌ ΡΠΈΡΠ»Π΅ ΠΏΠΎ ΠΊΠ»Π°ΡΡΠ°ΠΌ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ: Π ΡΠΎΠΌ ΡΠΈΡΠ»Π΅ ΠΏΠΎ ΠΊΠ»Π°ΡΡΠ°ΠΌ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ: ΠΠΠ (ΠΏΠΎ ΡΡΠ°ΡΡΠ΅/ΠΏΠΎ ΠΎΠΊΡΡΠΆΠ½ΠΎΡΡΡΠΌ), ΠΊΠΌ. Π‘ΠΈΠ»ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΡΠ°Π½ΡΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΎΡΡ, ΡΡ. ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ. Π Ρ.Ρ. ΠΠ 0,4β150 ΠΊΠ. ΠΠΎΠ΄ΡΡΠ°Π½ΡΠΈΠΈ, ΡΡ. ΠΠ‘ΠΠΠ 0,4β150 ΠΊΠ. ΠΡΠ΅Π³ΠΎ 35β150 ΠΊΠ. ΠΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ. ΠΠ°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅. ΠΠ 0,4β35 ΠΊΠ. 4 ΡΡΡ. ΠΊΠ².ΠΊΠΌ. 4 ΡΡΡ. ΠΊΠ².ΠΊΠΌ. 4 ΡΡΡ. ΠΊΠ².ΠΊΠΌ. ΠΡΠ΅Π³ΠΎ. ΠΡΠ΅Π³ΠΎ. 150 ΠΊΠ. 150 ΠΊΠ. 150 ΠΊΠ. 939,061. 938,712. 906,124. 714,186. 694,249… Π§ΠΈΡΠ°ΡΡ Π΅ΡΡ >
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ Π°ΠΊ Β«Ρ Π°ΡΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ±Π»ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΎΒ» (ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ°Ρ, ΠΊΡΡΡΠΎΠ²Π°Ρ, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½Π°Ρ)
Π ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ°Ρ 2.1 ΠΈ 2.2 ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Ρ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ, Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΠ·ΡΡΡΠΈΠ΅ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΠΎΡΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΠ «Π₯Π°ΡΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ±Π»ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΎ» Π² 2003;2005 Π³Π³.
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 2.1 Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΉ ΠΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Π² 2003 — 2005 Π³Π³.
ΠΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ. | ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΠΏΠΎ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡ Ρ 2003 Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ. | ||||
ΠΠ±ΡΠ°Ρ Π΄Π»ΠΈΠ½Π° Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡΠ½ΡΡ Π»ΠΈΠ½ΠΈΠΉ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΈ, ΠΊΠΌ. | 41 602,00. | 41 256,00. | 42 115,00. | — 346,00. | 513,00. |
ΠΠ±ΡΠ°Ρ Π΄Π»ΠΈΠ½Π° ΠΊΠ°Π±Π΅Π»ΡΠ½ΡΡ Π»ΠΈΠ½ΠΈΠΉ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΈ, ΠΊΠΌ. | 5987,00. | 5973,00. | 5967,00. | — 14,00. | — 20,00. |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠ°Π½ΡΠΈΠΉ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ 35−150 ΠΊΠ, ΡΡ. | 285,00. | 286,00. | 284,00. | 1,00. | — 1,00. |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠ°Π½ΡΠΈΠΉ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ 6−35/0,4 ΠΊΠ, ΡΡ. | 10 270,00. | 10 365,00. | 10 373,00. | 95,00. | 103,00. |
ΠΠ±ΡΠ΅Π΅ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΡΠ°Π½ΡΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΎΡΠΎΠ² Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ, ΡΡ. | |||||
3−150ΠΊΠ. | 13 216,00. | 13 359,00. | 13 388,00. | 143,00. | 172,00. |
Π² ΡΠΎΠΌ ΡΠΈΡΠ»Π΅ ΠΏΠΎ ΠΊΠ»Π°ΡΡΠ°ΠΌ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ: | |||||
6−10 ΠΊΠ. | 12 718,00. | 12 861,00. | 12 892,00. | 143,00. | 174,00. |
35 ΠΊΠ. | 337,00. | 338,00. | 335,00. | 1,00. | — 2,00. |
110−150 ΠΊΠ. | 161,00. | 160,00. | 161,00. | — 1,00. | — 1,00. |
Π‘ΡΠΌΠΌΠ°ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΡΠ°Π½ΡΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΎΡΠΎΠ² Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ, ΠΠΠ. | |||||
3−150 ΠΊΠ. | 7661,80. | 7646,19. | 7651,09. | — 15,61. | — 10,71. |
Π² ΡΠΎΠΌ ΡΠΈΡΠ»Π΅ ΠΏΠΎ ΠΊΠ»Π°ΡΡΠ°ΠΌ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ: | 0,00. | ||||
6−10 ΠΊΠ. | 2954,40. | 2991,79. | 2998,69. | 37,39. | 44,29. |
35 ΠΊΠ. | 1079,90. | 1087,00. | 1075,00. | 7,10. | — 4,90. |
110−150 ΠΊΠ. | 3627,40. | 3567,40. | 3577,40. | — 60,00. | — 50,00. |
ΠΠ±ΡΠ΅Π΅ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π²ΡΠΊΠ»ΡΡΠ°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ, ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½Π½ΡΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡΠ°Ρ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΉ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ 3−150 ΠΊΠ, ΡΡ. | 6958,00. | 6980,00. | 6915,00. | 22,00. | — 43,00. |
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 2.2 Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΠΎΡΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Π² 2003 — 2005 Π³Π³.
β ΠΏ/ΠΏ. | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ. | ΠΠ°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅. | ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΠΏΠΎ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡ Ρ 2003 Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ. | ||||
1. | ΠΠΎΠ΄ΡΡΠ°Π½ΡΠΈΠΈ, ΡΡ. | ΠΡΠ΅Π³ΠΎ 35−150 ΠΊΠ. | — 1. | ||||
150 ΠΊΠ. | |||||||
110 ΠΊΠ. | |||||||
35 ΠΊΠ. | — 1. | ||||||
6−10 ΠΊΠ. | |||||||
2. | Π‘ΠΈΠ»ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΡΠ°Π½ΡΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΎΡΡ, ΡΡ. | ΠΡΠ΅Π³ΠΎ. | |||||
150 ΠΊΠ. | |||||||
110 ΠΊΠ. | — 1. | ||||||
35 ΠΊΠ. | — 2. | ||||||
6−10 ΠΊΠ. | |||||||
3. | ΠΠΠ (ΠΏΠΎ ΡΡΠ°ΡΡΠ΅/ΠΏΠΎ ΠΎΠΊΡΡΠΆΠ½ΠΎΡΡΡΠΌ), ΠΊΠΌ. | ΠΠ‘ΠΠΠ 0,4−150 ΠΊΠ. | 47 588,7. | 47 228,461. | 46 906,124. | — 360,239. | — 682,576. |
48 795,7. | 48 401,861. | 48 081,514. | — 393,839. | — 714,186. | |||
Π² Ρ.Ρ. ΠΠ 0,4−150 ΠΊΠ. | 41 601,7. | 41 255,631. | 40 939,061. | — 346,069. | — 662,639. | ||
42 808,7. | 42 429,031. | 42 114,451. | — 379,669. | — 694,249. | |||
150 ΠΊΠ. | 16,6. | 16,6. | 0,6. | 0,6. | |||
16,6. | 16,6. | 0,6. | 0,6. | ||||
110 ΠΊΠ. | 2720,8. | 2659,75. | — 53,8. | — 61,05. | |||
3634,8. | 3532,5. | 3527,25. | — 102,3. | — 107,55. | |||
35 ΠΊΠ. | 3356,9. | 3186,4. | 3172,4. | — 170,5. | — 184,5. | ||
3649,9. | 3482,2. | 3468,22. | — 167,7. | — 181,68. | |||
10 ΠΊΠ. | 14 326,54. | 14 120,61. | — 117,46. | — 323,39. | |||
14 338,64. | 14 132,68. | — 105,36. | — 311,32. | ||||
6 ΠΊΠ. | 1038,589. | 1030,989. | — 31,411. | — 39,011. | |||
0,4 ΠΊΠ. | 20 020,502. | 19 938,712. | 26,502. | — 55,288. | |||
ΠΠ 0,4−35 ΠΊΠ. | 5972,83. | 5967,063. | — 14,17. | — 19,937. | |||
35 ΠΊΠ. | 6,7. | 6,7. | — 0,3. | — 0,3. | |||
10 ΠΊΠ. | 1068,867. | 1064,667. | 3,867. | — 0,333. | |||
6 ΠΊΠ. | 2781,432. | 2761,36. | — 27,568. | — 47,64. | |||
3 ΠΊΠ. | |||||||
0,4 ΠΊΠ. | 2107,831. | 2126,336. | 9,831. | 28,336. | |||
4. | ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠΈΠ»ΠΎΠ²ΡΡ ΡΡΠ°Π½ΡΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΎΡΠΎΠ², ΠΠΠ. | ΠΡΠ΅Π³ΠΎ. | 7661,76. | 7646,193. | 7651,093. | — 15,564. | — 10,664. |
150 ΠΊΠ. | |||||||
110 ΠΊΠ. | 3537,4. | 3477,4. | 3487,4. | — 60. | — 50. | ||
35 ΠΊΠ. | 1079,9. | 7,1. | — 4,9. | ||||
6−10 ΠΊΠ. | 2954,46. | 2991,793. | 2998,693. | 37,336. | 44,236. | ||
5. | ΠΠ±ΡΠ°Ρ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ°Π΄Ρ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΡΠ½Π°Π±ΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ — ΡΠ΅ΡΡΠΈΡΠΎΡΠΈΡ Π₯Π°ΡΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΠΈ. | 31,4 ΡΡΡ. ΠΊΠ².ΠΊΠΌ. | 31,4 ΡΡΡ. ΠΊΠ².ΠΊΠΌ. | 31,4 ΡΡΡ. ΠΊΠ².ΠΊΠΌ. |
ΠΠ°ΠΊ Π²ΠΈΠ΄Π½ΠΎ ΠΈΠ· ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡ 2.1 ΠΈ 2.2, ΠΏΠΎ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡ Ρ 2003 Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ°Ρ Π΄Π»ΠΈΠ½Π° Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡΠ½ΡΡ Π»ΠΈΠ½ΠΈΠΉ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΈ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ»Π°ΡΡ ΠΊ 2005 Π³. Π½Π° 512 ΠΊΠΌ, ΠΎΠ±ΡΠ°Ρ Π΄Π»ΠΈΠ½Π° ΠΊΠ°Π±Π΅Π»ΡΠ½ΡΡ Π»ΠΈΠ½ΠΈΠΉ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΈ ΡΠΎΠΊΡΠ°ΡΠΈΠ»Π°ΡΡ Π½Π° 20 ΠΊΠΌ. ΠΠ½Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ Π²ΠΎΠ·ΡΠΎΡΠ»ΠΎ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠ°Π½ΡΠΈΠΉ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ 6−35/0,4 ΠΊΠ — Π² 2004 Π³ΠΎΠ΄Ρ Π½Π° 95 ΡΡ, Π° ΠΊ 2005 Π³. ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΠΎ 103 ΡΡ. Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ»ΠΎΡΡ ΡΠΈΡΠ»ΠΎ ΡΡΠ°Π½ΡΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΎΡΠΎΠ², Π² ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΌ, Π·Π° ΡΡΠ΅Ρ ΡΡΠ°Π½ΡΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΎΡΠΎΠ² ΠΊΠ»Π°ΡΡΠ° Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ 6−10 ΠΊΠ (Π½Π° 174 ΡΡ.). Π ΡΠΎ ΠΆΠ΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ ΠΎΠ±ΡΠ°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΡΠ°Π½ΡΠΎΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΎΡΠΎΠ² ΡΠΌΠ΅Π½ΡΡΠΈΠ»Π°ΡΡ ΠΊ 2005 Π³. Π½Π° 10,71 ΠΠΠ (Π·Π° ΡΡΠ΅Ρ ΡΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΡΡΠ°Π½ΡΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΎΡΠΎΠ² 110−150 ΠΊΠ Π½Π° 50 ΠΠΠ, Π½Π΅ΡΠΌΠΎΡΡΡ Π½Π° ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΡΡΠ°Π½ΡΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΎΡΠΎΠ² 6−10 ΠΊΠ Π½Π° 44,29 ΠΠΠ). ΠΠ±ΡΠ΅Π΅ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π²ΡΠΊΠ»ΡΡΠ°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ, ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½Π½ΡΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡΠ°Ρ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΉ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ 3−150 ΠΊΠ Π² 2004 Π³ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ»ΠΎΡΡ Π½Π° 22 ΡΡ., Π½ΠΎ ΡΠΆΠ΅ Π² 2005 Π³. ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΎΠΊΡΠ°ΡΠΈΠ»ΠΎΡΡ ΠΏΠΎ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡ Ρ 2003 Π³. Π½Π° 43 ΡΡ.