Определение расчетных расходов сетевой воды
Расход сетевой воды, кг/с. Итого по всем зданиям. Назначение зданий. Назначение зданий. Административное. Механический цех. Механический цех. Ремонтный цех. Обозначение. Механич. цех. Ремонт. цех. Механ. цех. Столовая. Столовая. Админис. Gгв, кг/с. УG, кг/с. Gо, кг/с. Gв, кг/с. Итого: 5,9оС. 29 оС. 18 оС. 8 оС. 4 оС. 10оС. Gгв. Gгв. Gгв. Gгв. Gгв. Gгв. ОС. Уg. Уg. Уg. Уg. Уg. Уg. Gо. Gо. Gо. Gо… Читать ещё >
Определение расчетных расходов сетевой воды (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
теплоснабжение коммунальный вода Расчетные расходы сетевой воды определяем отдельно для каждого вида нагрузки Расчетный расход сетевой воды на отопление Gо, кг/с.
(12).
где фп, фо — температуры сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах при температуре tн. о;
с — теплоемкость воды, кДж/(кг•К).
Расчетный расход сетевой воды на вентиляцию Gв, кг/с.
(13).
где ф? п, ф? о — температуры сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах при температуре tн. в (кроме зданий В, Г, Д, Е, Н, П для которых расчетные расходы сетевой воды рассчитываются при температуре tн. о), определяем из графика ЦКР отпуска теплоты.
Расчетный расход сетевой воды на горячее водоснабжения Gгв, кг/с.
(14).
где ф? п, ф? о — температуры сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах при температуре tн. и; определяем из графика ЦКР отпуска теплоты.
Расчетные расходы сетевой воды для каждого здания сводим в таблицу 6.
Таблица 6 Расчетные расходы сетевой воды.
Обозначение. | Назначение зданий. | Gо, кг/с. | Gв, кг/с. | Gгв, кг/с. | УG, кг/с. |
А. | Административное. | 0,895. | 0,344. | 0,011. | 1,25. |
Б. | Столовая. | 0,245. | 0,982. | 0,005. | 1,232. |
З. | Механический цех. | 3,35. | 0,863. | 0,15. | 4,363. |
З. | Механический цех. | 3,35. | 0,863. | 0,15. | 4,363. |
И. | Ремонтный цех. | 3,96. | 0,812. | 0,235. | 5,007. |
Итого: | 11,8. | 3,864. | 0,551. | 16,215. |
Для построения графиков расхода сетевой воды, кроме расчетных, т. е. максимальных, по тем же формулам определяются другие характерные значения расходов сетевой воды.
Таблица 7 Расход сетевой воды в зависимости от t наружного воздуха.
Назначение зданий. | Расход сетевой воды, кг/с. | ||||||||
+8 оС. | +4 оС. | 0оС. | — 5,9оС. | — 10оС. | — 18 оС. | — 29 оС. | |||
А. | Админис. | Gо. | 0,485. | 0,679. | 0,873. | 0,935. | 0,924. | 0,908. | 0,895. |
Gв. | 0,184. | 0,257. | 0,331. | 0,354. | 0,363. | 0,344. | 0,260. | ||
Gгв. | 0,011. | 0,009. | 0,007. | 0,006. | 0,004. | ||||
УG. | 0,680. | 0,947. | 1,215. | 1,298. | 1,295. | 1,257. | 1,160. | ||
Р. | Столовая. | Gо. | 0,009. | 0,065. | 0,109. | ||||
Gв. | 0,444. | 0,667. | 0,889. | 0,981. | 1,021. | 0,982. | 0,742. | ||
Gгв. | 0,005. | 0,004. | 0,004. | 0,003. | 0,002. | ||||
УG. | 0,450. | 0,672. | 0,894. | 0,985. | 1,034. | 1,050. | 0,853. | ||
З. | Механич. цех. | Gо. | 1,516. | 2,275. | 3,033. | 3,348. | 3,355. | 3,350. | 3,351. |
Gв. | 0,391. | 0,586. | 0,781. | 0,862. | 0,897. | 0,863. | 0,652. | ||
Gгв. | 0,152. | 0,123. | 0,104. | 0,079. | 0,060. | ||||
УG. | 2,059. | 3,013. | 3,966. | 4,333. | 4,355. | 4,292. | 4,063. | ||
З. | Механ. цех. | Gо. | 1,516. | 2,275. | 3,033. | 3,348. | 3,355. | 3,350. | 3,351. |
Gв. | 0,391. | 0,586. | 0,781. | 0,862. | 0,897. | 0,863. | 0,652. | ||
Gгв. | 0,152. | 0,123. | 0,104. | 0,079. | 0,060. | ||||
УG. | 2,059. | 3,013. | 3,966. | 4,333. | 4,355. | 4,292. | 4,063. | ||
И. | Ремонт. цех. | Gо. | 2,144. | 3,001. | 3,859. | 4,132. | 4,086. | 4,012. | 3,958. |
Gв. | 0,434. | 0,608. | 0,781. | 0,836. | 0,857. | 0,812. | 0,614. | ||
Gгв. | 0,235. | 0,189. | 0,160. | 0,122. | 0,092. | ||||
УG. | 2,812. | 3,844. | 4,875. | 5,157. | 5,102. | 4,946. | 4,664. | ||
Итого по всем зданиям. | Gо. | 5,66. | 8,23. | 10,80. | 11,76. | 11,73. | 11,68. | 11,66. | |
Gв. | 1,84. | 2,70. | 3,56. | 3,90. | 4,03. | 3,86. | 2,92. | ||
Gгв. | 0,556. | 0,448. | 0,378. | 0,289. | 0,218. | ||||
УG. | 8,06. | 11,49. | 14,92. | 16,11. | 16,14. | 15,84. | 14,80. |
На основании полученных строим графики расходов сетевой воды для каждого вида нагрузки по всем зданиям, а также суммарный график расходов сетевой воды по всем видам нагрузки.