План расположения оборудования
Дренажные насосы. Дренажные насосы. Для вентиляторов: Заточный станок. Заточный станок. Заточный станок. Кран мостовой. Кран мостовой. Кран мостовой. 18,06*0,75=13,5квар. 1,29*0,7*20=18,06кВт. Вентиляторы. Вентиляторы. Вентиляторы. На плане. Кол-во. Кол-во. Кол-во. Итого. Итого. Рном,. Рном,. Рном,. Рном,. 12−0,14. 12−0,14. 12−0,14. 12−0,14. 12−0,14. 12−0,14. Квар. Квар. 65−0,8. 65−0,8. 65−0,8… Читать ещё >
План расположения оборудования (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Рисунок 1. План расположения оборудования.
Расчет электрических нагрузок цеха
Расчёт электрических нагрузок методом коэффициента спроса Для вентиляторов:
Таблица 3. Сводная ведомость расчёта электрических нагрузок.
Тип оборудования. | Рном, кВт. | Кол-во. | ?Рном, кВт. | Кс | Cos ? | Tg ? | Рр,. кВт. | Qр, Квар | Sp, кВа. |
Вентиляторы. | 0,75. | 0,8. | 0,75. | 11,25. | 18,75. | ||||
Сверлильный станок. | 2.8. | 2,8. | 0,15. | 0,5. | 1,73. | 0,42. | 0,73. | 0,84. | |
Заточный станок. | 1.8. | 1,8. | 0,15. | 0,5. | 1,73. | 0,27. | 0,470,65. | 0,54. | |
Токарно-револьверный станок. | 2,5. | 0,15. | 0,5. | 1,73. | 0,37. | 2,21. | 0,75. | ||
Фрезерный станок. | 8.5. | 8,5. | 0,15. | 0,5. | 1,73. | 1,25. | 2,02. | 2,55. | |
Кругло-шлифовальный станок. | 7.8. | 7,8. | 0,15. | 0,5. | 1,73. | 1,17. | 1,82. | 2,33. | |
Резьбонарезной станок. | 0,15. | 0,5. | 1,73. | 1,05. | 1,82. | 2,1. | |||
Электронагреватели. | 17.5. | 52,5. | 0,7. | 0,3. | 36,75. | 36,75. | |||
Кран мостовой. | 14.3. | 14,3. | 0,3. | 0,5. | 1,73. | 4,29. | 7,42. | 8,57. | |
ЭД вакуумных насосов. | 0,75. | 0,8. | 0,75. | 18,75. | 14,06. | 23,44. | |||
Электродвигатели задвижек. | 1.5. | 7,5. | 0,3. | 0,5. | 1,73. | 2,25. | 3,89. | 4,49. | |
Насосные агрегаты. | 0,75. | 0,8. | 0,75. | 1012,5. | 1687,5. | ||||
Щит сигнализации. | 1.2. | 1,2. | 0,3. | 0,5. | 1,73. | 0,36. | 0,62. | 0,71. | |
Дренажные насосы. | 8.4. | 16,8. | 0,75. | 0,8. | 0,75. | 12,6. | 9,45. | 15,75. | |
Сварочные агрегаты. | 8.5. | 0,5. | 0,5. | 1,73. | 8,5. | 14,7. | 16,98. | ||
ИТОГО. | 1984,7. | 1450,8. | 2163,6. | 1803,3. |
Расчёт электрических нагрузок методом коэффициента максимума.
Для вентиляторов:
nэ=
=1,29*0,7*20=18,06кВт.
=18,06*0,75=13,5квар
==
Таблица 4. Сводная ведомость расчёта электрических нагрузок.
Тип оборудования. | Рном, кВт. | Кол-во. | ?Рном, кВт. | Ки | Cos ? | Tg ? | nэ | Км | Рр,. кВт. | Qр, Квар | Sp, кВа. |
Вентиляторы. | 0,65−0,8. | 0,8. | 0,75. | 1,29. | 18,06. | 13,5. | 22,5. | ||||
Сверлильный станок. | 2.8. | 2,8. | 0,12−0,14. | 0,5. | 1,73. | 3,43. | 1,25. | 2,2. | 2,9. | ||
Заточный станок. | 1.8. | 1,8. | 0,12−0,14. | 0,5. | 1,73. | 3,43. | 0,8. | 1,4. | 2,2. | ||
Токарно-револьверный станок. | 2,5. | 0,12−0,14. | 0,5. | 1,73. | 3,43. | 1,11. | 1,9. | 3,09. | |||
Фрезерный станок. | 8.5. | 8,5. | 0,12−0,14. | 0,5. | 1,73. | 3,43. | 3,8. | 6,6. | 10,4. | ||
Кругло-шлифовальный станок. | 7.8. | 7,8. | 0,12−0,14. | 0,5. | 1,73. | 3,43. | 3,48. | 6,02. | 9,49. | ||
Резьбонарезной станок. | 0,12−0,14. | 0,5. | 1,73. | 3,43. | 3,12. | 5,4. | 8,51. | ||||
Электронагреватели. | 17.5. | 52,5. | 0,6. | 0,3. | 1,46. | ||||||
Кран мостовой. | 14.3. | 14,3. | 0,2. | 0,5. | 1,73. | 3,43. | 9,8. | 11,5. | |||
ЭД вакуумных насосов. | 0,65−0,8. | 0,8. | 0,75. | 1,26. | 22,08. | 16,5. | 38,5. | ||||
Электродвигатели задвижек. | 1.5. | 7,5. | 0,2. | 0,5. | 1,73. | 2,42. | 3,3. | 5,7. | 4,32. | ||
Насосные агрегаты. | 0,65−0,8. | 0,8. | 0,75. | 1,26. | 1587,6. | 1190,7. | 2778,3. | ||||
Щит сигнализации. | 1.2. | 1,2. | 0,2. | 0,5. | 1,73. | 2,64. | 0,6. | 1,03. | 1,62. | ||
Дренажные насосы. | 8.4. | 16,8. | 0,65−0,8. | 0,8. | 0,75. | 1,29. | 15,1. | 11,3. | 26,4. | ||
Сварочные агрегаты. | 8.5. | 0,4. | 0,5. | 1,73. | 1,87. | 12,7. | 21,9. | 34,6. | |||
ИТОГО. | 1728,8. | 1301,15. | 2963,14. |
Распределение электрических нагрузок по плану цеха.
Таблица 5. Сводная ведомость расчёта электрических нагрузок.
№ на плане. | Тип оборудования. | Кол-во. | Pp | Qp | Sp |
I. | Электронагреватели отопительные. | 4,6. | |||
Сварочные агрегаты. | 12,7. | 21,9. | 34,6. | ||
Щит сигнализации. | 0,6. | 1,03. | 1,62. | ||
Дренажные насосы. | 15,1. | 11,3. | 26,4. | ||
Насосные агрегаты. | 952.56. | 714,42. | 1166,98. | ||
II. | Вентиляторы. | 18,06. | 13,5. | 31,5. | |
Круглошлифоварльный станок. | 3,48. | 6,02. | 9,49. | ||
Резьбонарезной станок. | 3,12. | 5,4. | 8,51. | ||
Фрезерный станок. | 3,8. | 6,6. | 10,4. | ||
Токарно-револьверный станок. | 1,11. | 1,9. | 3,009. | ||
Заточный станок. | 0,8. | 1,4. | 2,2. | ||
Сверлильный станок. | 1,25. | 2,2. | 2,9. | ||
Насосные агрегаты. | 635,04. | 476,28. | 1111,32. | ||
Кран мостовой. | 9,8. | 11,5. | |||
ЭД вакуумных насосов. | 22,08. | 16,5. | 38,5. | ||
Эл.двигатели задвижек. | 3,3. | 5,7. | 4,32. |