Работа с персоналом
Как видно из представленных таблиц, наибольшие расходы для открытия клининговой компании потребуются на транспорт и приобретение оборудования. Описание трудовой деятельности управляющего представлено в предыдущем разделе. График работы управляющего — 5×2. Для осуществления деятельности потребуются следующие категории работников: Уборщики занимаются непосредственно уборкой помещений. График работы… Читать ещё >
Работа с персоналом (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Для осуществления деятельности потребуются следующие категории работников:
Таблица 2. «Категории работников».
Категория работника. | Кол-во. | Размер з/п. | Итого, руб. |
Управляющий. | 35 000. | 35 000. | |
Менеджер по продажам. | 25 000. | 25 000. | |
Старший по смене. | 18 000. | 36 000. | |
Уборщики. | 14 000. | 112 000. | |
Всего: | 208 000. | ||
Социальные отчисления. | 62 400. | ||
Итого: | 270 400. |
Описание трудовой деятельности управляющего представлено в предыдущем разделе. График работы управляющего — 5×2.
Менеджер по продажам осуществляет поиск и привлечение клиентов, занимается рекламой компании, принимает заказы по телефону. График работы менеджера — 5×2.
Старший смены осуществляет доставку сотрудников до места оказания услуг, контролирует качество работы, осуществляет организационную деятельность. График работы 2×2.
Уборщики занимаются непосредственно уборкой помещений. График работы 3×3.
Оборудование
Для ведения деятельности необходимо следующее оборудование:
Таблица 3. «Оборудование для клининга».
Наименование. | Модель. | Стоимость за единицу. | Кол-во. | Итоговая сумма. | Месяц, год приобретения. |
Аккумуляторные поломоечные машины. | Karcher BR 35/12 C Bp Pack. | 180 000. | 180 000. | Май 2014. | |
Кабельная поломоечная машина. | Fiorentini Deluxe 350E. | 36 000. | 180 000. | Май 2014. | |
Сетевая поломоечная машина. | Karcher Br-40/10 Classic. | 105 000. | 210 000. | Июнь 2014. | |
Промышленный пылесос. | DELFIN-MISTRAL 202 DS. | 25 000. | 250 000. | Июнь 2014. | |
Полотёр | FLOORBOY XL300. | 28 000. | 56 000. | Июнь 2014. | |
Проф. фен для сушки ковров. | Bloower-220. | 57 000. | Май 2014. | ||
Уборочные тележки и ведра на колёсах. | HAF-8 084. | 20 000. | Май 2014. | ||
Моющие средства, бытовая химия. | Procter and Gamble, Reckitt Benckiser, Unilever, Henkel, Аист и др. | ? 75. | 47 000. | Май 2014. | |
Итого. | 1 000 000. |
Оргтехника, мебель.
Наименование. | Модель. | Стоимость за единицу. | Кол-во. | Итоговая сумма. | Месяц, год приобретения. |
Ноутбуки. | ASUS. | 48 000. | Май 2014. | ||
Мини-АТС (4 трубки). | Askozia. | 14 000. | Май 2014. | ||
Многофункциональное устройство (принтер/сканер/факс). | Kyocera Mita FS-1125MFP. | 22 500. | Май 2014. | ||
Мебель в офис (столы, стулья, диван). | «Феликс». | 43 500. | Май 2014. | ||
ИТОГО. | 128 000. |
Транспорт.
Наименование. | кол-во. | Стоимость. | Месяц, год приобретения. |
Микроавтобус «Газель» б/у. | 320 000. | Июнь 2014. | |
Автомобиль ВАЗ-2110 б/у. | 180 000. | Июнь 2014. | |
ИТОГО. | 500 000. |
Итоговые затраты.
ИТОГО. | 1 628 000. |
Как видно из представленных таблиц, наибольшие расходы для открытия клининговой компании потребуются на транспорт и приобретение оборудования.
Таблица 4. «Календарный план во время подготовительного этапа».
Наименование этапа. | Май 2014. | Июнь 2014. | Июль 2014. |
Регистрация деятельности налоговых органах, изготовление печати. | ***. | ||
Подписание договора аренды на помещение для офиса компании. | ***. | ||
Приобретение необходимого оборудования, оргтехники, мебели. | ***. | ***. | |
Поиск персонала. | ***. | ***. | |
Рекламная кампания. | ***. | ***. | |
Начало работы. | ***. |
Согласно календарного плана, срок открытия клининговой компании составляет три месяца. Все этапы по открытию деятельности будет контролировать собственник бизнеса.