Практическое задание.
Учет основных средств и нематериальных активов на примере ООО "Фортуна-Вест"
В результате инвентаризации выявлен излишек. Реализованы материалы закупочная стоимость. Погашена задолженность банку по краткосроч; Со склада во вспомогательное производство. Произведен расчет с поставщиками за ранее. Покупатели перечислили аванс за продукцию. Сформирован уставный фонд за счет средств. Предприятие получило долгосрочный кредит. На склад поступили канцтовары от завхоза. Выплачена… Читать ещё >
Практическое задание. Учет основных средств и нематериальных активов на примере ООО "Фортуна-Вест" (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Требуется:
- — составить бухгалтерский баланс на начало месяца;
- — составить журнал регистрации хозяйственных операций за месяц с указанием хозяйственной операции, суммы и бухгалтерской проводки;
- — открыть счета и составить бухгалтерские записи;
- — составить оборотную ведомость за месяц;
- — составить бухгалтерский баланс на конец месяца.
Журнал хозяйственных операций.
№п/п. | Содержание хозяйственной операции. | Корреспонденция счетов. | Сумма. | |
дебет. | кредит. | |||
1. | С расчетного счета поступили денежные. | |||
средства для выдачи зарплаты. | ||||
2. | Выплачена зарплата работникам. | |||
3. | Завхозу выдано под отчет на покупку канцтоваров. | |||
4. | На склад поступили канцтовары от завхоза. | |||
НДС. | ||||
5. | Остаток денежных средств завхоз вернул в кассу. | |||
6. | Произведен расчет с поставщиками за ранее. | |||
поставленные материалы. | ||||
7. | Перечислены налоги в бюджет. | |||
8. | Погашена задолженность банку по краткосроч; | |||
ному кредиту. | ||||
9. | Со склада во вспомогательное производство. | |||
переданы материалы. | ||||
10. | Покупатели перечислили аванс за продукцию. | |||
11. | Предприятие получило долгосрочный кредит. | |||
12. | Поступили от поставщика и оприходованы. | |||
на складе запчасти. | ||||
НДС. | ||||
13. | Поступил от поставщиков объект основных средств. | .08. | ||
НДС. | ||||
14. | Реализованы материалы закупочная стоимость. | |||
6 000р. | ||||
НДС. | ||||
закупочная стоимость. | ||||
финансовый результат. | ||||
15. | В результате инвентаризации выявлен излишек. | |||
денежных средств в кассе. | ||||
16. | Начислен подоходный налог. | |||
17. | Сформирован уставный фонд за счет средств. | |||
учредителей. | ||||
18. | Начислена амортизация по нематериальным. | .05. | ||
активам, используемым заводоуправлением. | ||||
19. | Выплачена работнику ранее депонированная. | |||
зарплата. | ||||
20. | Перечислена в бюджет начисленная ранее. | |||
сумма подоходного налога. |
Движение по счетам учета.
01 «Основные средства» . | 02 «Износ основных средств» . | ||||
С0. | С0. | ||||
С1. | С1. | ||||
04 «Нематериальные активы. | 05 Износ нематериальных активов" . | ||||
С0. | С0. | ||||
18). | |||||
С1. | |||||
С1. | |||||
10 «Материалы» . | |||||
С0. | 20 «Основное производство» . | ||||
4). | 9). | СО. | |||
12). | 14). | ||||
С1. | |||||
С1. | |||||
23 «Вспомогательное производство» . | |||||
С0. | 50 «Касса» . | ||||
9). | СО. | ||||
1). | 2). | ||||
С1. | 5). | 3). | |||
15). | |||||
26 «Общехозяйственные расходы. | С1. | ||||
С0. | |||||
18). | 18 «НДС по приобретенным ценностям» . | ||||
С0. | |||||
С1. | 4). | ||||
12). | |||||
51 «Расчетный счет» . | 13). | ||||
С0. | С1. | ||||
10). | 1). | ||||
11). | 6). | 40 «Готовая продукция» . | |||
14). | 7). | СО. | |||
8). | |||||
20). | С1. | ||||
С1. | |||||
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» . | |||||
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» . | С0. | ||||
С0. | 6). | 12). | |||
10). | 13). | ||||
С1. | |||||
С1. | |||||
" Расчеты по краткосрочным кредитам" . | |||||
68 «Расчеты по налогам и сборам» . | С0. | ||||
С0. | 8). | ||||
7). | 14). | ||||
20). | 16). | С1. | |||
С1. | |||||
67 «Расчеты по долгосрочным кредитам» . | |||||
69 «Расчеты по социальному страхованию» . | С0. | ||||
С0. | 11). | ||||
С1. | |||||
С1. | |||||
70 «Расчеты по оплате труда» . | |||||
С0. | |||||
71 «Расчеты с подотчетными лицами» . | 2). | ||||
С0. | 16). | ||||
3). | 4). | 19). | |||
О16. | 5). | С1. | — 10 500. | ||
С1. | |||||
76 «Расчеты с разными дебиторами и кред.» . | |||||
75 «Расчеты с учредителями» . | С0. | ||||
С0. | |||||
17). | |||||
С1. | |||||
С1. | |||||
52 «Специальные счета в банке» . | |||||
82 «Резервный фонд» . | С0. | ||||
С0. | |||||
С1. | |||||
С1. | |||||
80 «Уставный фонд» . | 84 «Нераспределенная прибыль» . | ||||
С0. | С0. | ||||
17). | |||||
С1. | С1. | ||||
91 «Операционные доходы и расходы» . | 08 «Вложения во внеоборотные активы» . | ||||
С0. | С0. | ||||
10). | 10). | 13). | |||
С1. | С1. | ||||
92 «Внереализационные доходы и расходы. | 99 «Прибыли и убытки» . | ||||
С0. | С0. | ||||
15). | 15). | 14). | |||
15). | |||||
С1. | С1. |
Оборотно-сальдовая ведомость.
№ счета. | Остаток на н.мес. | Обороты за месяц. | Остаток на к.мес. |