Структура стада на комплексе по постоянному поголовью свиней
Вычисляем среднесуточный прирост 1 головы, гр.: Валовой прирост 1 головы, кг: 85 500 000:114 = 750 000. Живая масса 8 мес., при снятии с откорма 125 кг. П — питательность комбикорма 1,15 к.ед.; Поросятаотъёмыши от отъёма до 4 мес. Поросятаотъёмыши от отъёма до 4 мес. Поросята-отъёмыши-от отъёма до 4 мес. С — суточная дача на 1 голову 3,4 кг; Таблица 1- Структура стада свиней. Молодняк на откорме… Читать ещё >
Структура стада на комплексе по постоянному поголовью свиней (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Таблица 1- Структура стада свиней.
Группы свиней. | голов. | %. |
Хрякипроизводители. | 0,6. | |
Свиноматки: условносупоросные. | 1,2. | |
Супоросные. | ||
Подсосные. | 1,7. | |
Холостые. | 2,3. | |
Поросята-сосуны-от 0 до отъёма. | 17,6. | |
Поросята-отъёмыши-от отъёма до 4 мес. | ||
Молодняк на откорме-от 4 до 8 мес. | 45,8. | |
Выбракованные матки на откорме. | 0,8. | |
Итого. |
Анализ: Полученные результаты структуры стада совпадают с теоретическими данными расчета.
Расчет годовой потребности свиней в кормовых единицах и общей потребности хозяйства в комбикормах
Таблица 2 — Суточная дача комбикормов на 1 голову.
Группа свиней. | Марка комбикорма. | На 1 гол. в сутки, кг. | В 1 кг. Содержится: | Стоимость 1 кг/руб. | |
К. ед. | П. п. | ||||
Хряки-производители. | СК-1. | 3,6. | 1,04. | 4,9. | |
Свиноматки: | ; | ; | ; | ; | ; |
Условно-супоросные. | СК-1. | 3,2. | 1,04. | 4,9. | |
Супоросные. | СК-1. | 3,4. | 1,04. | 4,9. | |
Подсосные. | СК-2. | 5,2. | 1,6. | 6,2. | |
Холостые. | СК-1. | 3,2. | 1,04. | 4,9. | |
Поросята-сосуны: | ; | ; | ; | ; | ; |
0−26 дней. | престартер | 0,2. | 1,38. | 29,0. | |
0−35 дней. | ; | 0,4. | 1,38. | 29,0. | |
0−45 дней. | СК-4. | 0,7. | 1,25. | 8,8. | |
0−60 дней. | СК-4. | 0,8. | 1,25. | 8,8. | |
Поросятаотъёмыши от отъёма до 4 мес. | СК-5. | 1,2. | 1,17. | 8,5. | |
Молодняк на откорме 4−8 мес. | СК-7. | 3,4. | 1,15. | 5,4. | |
Выбракованные матки на откорме. | СК-7. | 4,2. | 1,15. | 5,4. |
Таблица 3 — Годовая потребность постоянного поголовья свиней в комбикормах и кормовых единицах по хозяйству
Группы свиней. | Голов. | Всего, дней. | Комбикорма, кг. | Кормовых единиц. | ||
На голову. | Всего. | В 1 кг. | Всего. | |||
Хряки-производители. | 3,6. | 1,04. | 315 675,4. | |||
Свиноматки: | ||||||
Условно-супоросные. | 3,2. | 31 046,4. | 1,04. | 32 288,3. | ||
Супоросные. | 3,4. | 457 833,8. | 1,04. | 476 147,2. | ||
Подсосные. | 5,2. | 1,06. | 136 697,6. | |||
Холостые. | 3,2. | 378 339,2. | 1,04. | 393 472,8. | ||
Поросятасосуны от 0 до отъёма. | 0,8. | 1,25. | ||||
Поросятаотъёмыши от отъёма до 4 мес. | 1,2. | 1,17. | 516 285,6. | |||
Молодняк на откорме от 4 до 8 мес. | 3,4. | 1,15. | ||||
Выбракованные матки на откорме. | 4,2. | 1,15. | 126 642,6. | |||
Итого. | ; | 8 945 781,4. |
Анализ: Из полученных данных видно, что наибольшая потребность свиней в комбикормах приходится на поголовье поросят-отъёмышей, молодняк на откорме и супоросных свиноматок. Наименьшая потребность в комбикормах приходится на поголовье условно-супоросных свиноматок.
Затраты корма в кормовых единицах на единицу прироста, среднесуточный прирост по группе животных на откорме
К — количество молодняка на откорме 17 100 голов;
С — суточная дача на 1 голову 3,4 кг;
П — питательность комбикорма 1,15 к.ед.;
- — дней на откорме 114 дней;
- — живая масса в 4 мес., при постановке на откорм 40 кг;
- — живая масса 8 мес., при снятии с откорма 125 кг.
Вычисляем расход кормов за период откорма и их питательность, к.ед.:
С*П**К 3,4*1,15*114*125 = 55 717,5.
Вычисляем валовой прирост по группе откорма, кг:
— * К 125*40*17 100 = 85 500 000.
Вычисляем среднесуточный прирост 1 головы, гр.:
Валовой прирост 1 головы, кг: 85 500 000:114 = 750 000.
Вычисляем затраты корма в кормовых единицах на единицу прироста, к.ед. по группе откорма:
Расход, к.ед.: валовой прирост, кг 55 717,5: 85 500 000 = 0,65.