Среднемесячная температура самого теплого месяца
С июля — повсеместно +17°. Самая высокая температура +36° отмечалась в Никольске, по другим городам области в июле температура достигала +34° +35°. Годовая сумма осадков составляет 510 мм. Летние осадки чаще носят ливневый характер и нередко сопровождаются грозами. Осенние и зимние осадки выпадают преимущественно в виде затяжных дождей и снегопадов Средняя дата появления снежного покрова 23.10… Читать ещё >
Среднемесячная температура самого теплого месяца (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
С июля — повсеместно +17°. Самая высокая температура +36° отмечалась в Никольске, по другим городам области в июле температура достигала +34° +35°. Годовая сумма осадков составляет 510 мм. Летние осадки чаще носят ливневый характер и нередко сопровождаются грозами. Осенние и зимние осадки выпадают преимущественно в виде затяжных дождей и снегопадов Средняя дата появления снежного покрова 23.10.
Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 18.11.
Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова 17.04.
Число дней с гололёдом 93.
Сезоны
Температура воздуха
Месяц. | Абсолют. минимум. | Средний минимум. | Средняя. | Средний максимум. | Абсолют. максимум. | |
январь. | — 47.1 (1940). | — 14.5. | — 10.7. | — 7.2. | 5.3 (2007). | |
февраль. | — 43.2 (1946). | — 13.9. | — 10.0. | — 6.0. | 5.6 (1990). | |
март. | — 34.6 (1955). | — 8.2. | — 4.0. | 0.5. | 16.4 (2007). | |
апрель. | — 25.6 (1941). | — 1.0. | 3.5. | 9.0. | 26.8 (2000). | |
май. | — 9.1 (1978). | 4.8. | 10.6. | 16.9. | 30.6 (2007). | |
июнь. | — 3.1 (1985). | 9.5. | 15.1. | 20.9. | 33.1 (1998). | |
июль. | 1.2 (1949). | 12.0. | 17.6. | 23.4. | 34.5 (1981). | |
август. | — 1.4 (1950). | 9.8. | 14.7. | 20.3. | 36.4 (2010). | |
сентябрь. | — 8.6 (1996). | 5.5. | 9.3. | 14.0. | 28.8 (1963). | |
октябрь. | — 19.6 (1992). | 0.6. | 3.4. | 6.7. | 22.8 (1999). | |
ноябрь. | — 34.1 (2010). | — 6.5. | — 3.9. | — 1.4. | 13.3 (2013). | |
декабрь. | — 45.2 (1978). | — 11.7. | — 8.4. | — 5.4. | 8.5 (2006). | |
год. | — 47.1 (1940). | — 1.1. | 3.1. | 7.6. | 36.4 (2010). | |
Осадки
Месяц. | Норма. | Месячный минимум. | Месячный максимум. | Суточный максимум. | |
январь. | 6 (1950). | 68 (1970). | 23 (1982). | ||
февраль. | 1.0 (1984). | 55 (2001). | 14 (2001). | ||
март. | 3 (1996). | 70 (1966). | 17 (2001). | ||
апрель. | 1 (1942). | 79 (1956). | 22 (1986). | ||
май. | 1 (1940). | 97 (1997). | 33 (1961). | ||
июнь. | 10 (1968). | 181 (1987). | 55 (1986). | ||
июль. | 8 (2002). | 170 (1954). | 54 (1970). | ||
август. | 7 (1972). | 175 (2003). | 74 (1946). | ||
сентябрь. | 9 (1975). | 140 (1945). | 40 (1988). | ||
октябрь. | 0.1 (1987). | 96 (1989). | 32 (2006). | ||
ноябрь. | 4 (1945). | 86 (1983). | 24 (1938). | ||
декабрь. | 3 (1944). | 68 (1985). | 17 (1981). | ||
год. | 310 (1944). | 724 (1978). | 74 (1946). | ||
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
вид осадков. | янв. | фев. | мар | апр | май. | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. | год. | |
твердые. | 0.1. | |||||||||||||
смешанные. | 0.2. | |||||||||||||
жидкие. | 0.3. | 0.4. | ||||||||||||
Влажность воздуха, %
янв. | фев. | мар | апр | май. | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. | год. | |
Снежный покров
месяц. | июл. | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. | янв. | фев. | мар | апр | май. | июн. | год. | |
число дней. | 0.1. | 0.2. | ||||||||||||
высота (см). | ||||||||||||||
макс.выс. (см). | ||||||||||||||
Ветер, м/с
янв. | фев. | мар | апр | май. | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. | год. | |
3.3. | 3.3. | 3.1. | 3.1. | 3.2. | 2.8. | 2.5. | 2.5. | 2.8. | 3.1. | 3.2. | 3.2. | 3.0. | |
Повторяемость различных направлений ветра, %
направл. | янв. | фев. | мар | апр | май. | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. | год. | |
С. | ||||||||||||||
СВ. | ||||||||||||||
В. | ||||||||||||||
ЮВ. | ||||||||||||||
Ю. | ||||||||||||||
ЮЗ. | ||||||||||||||
З. | ||||||||||||||
СЗ. | ||||||||||||||
штиль. | ||||||||||||||
Облачность, баллов
месяц. | янв. | фев. | мар | апр | май. | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. | год. | |
общая. | 8.2. | 7.6. | 7.0. | 6.7. | 6.6. | 6.8. | 6.5. | 6.8. | 7.5. | 8.1. | 8.6. | 8.6. | 7.4. | |
нижняя. | 4.6. | 3.9. | 3.4. | 3.5. | 3.7. | 4.0. | 3.7. | 4.2. | 4.8. | 6.0. | 6.4. | 5.4. | 4.5. | |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
янв. | фев. | мар | апр | май. | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. | год. | ||
Общая облачность. | ||||||||||||||
ясных. | ||||||||||||||
облачных. | ||||||||||||||
пасмурных. | ||||||||||||||
Нижняя облачность. | ||||||||||||||
ясных. | ||||||||||||||
облачных. | ||||||||||||||
пасмурных. | ||||||||||||||
Число дней с различными явлениями
явление. | янв. | фев. | мар | апр | май. | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. | год. | |
дождь. | ||||||||||||||
снег. | 0.2. | 0.03. | ||||||||||||
туман. | ||||||||||||||
мгла. | 0.2. | 0.1. | ||||||||||||
гроза. | 0.03. | |||||||||||||
метель. | 0.1. | |||||||||||||
гололёд. | 0.3. | 0.3. | 0.4. | |||||||||||
изморозь. | 0.1. | |||||||||||||
Повторяемость различных видов облаков, %
вид облаков. | янв. | фев. | мар | апр | май. | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. | год. | |
Ci. | ||||||||||||||
Cc. | 0.5. | 0.6. | 0.4. | 0.4. | ||||||||||
Cs. | 0.9. | 0.8. | 0.9. | |||||||||||
Ac. | ||||||||||||||
As. | ||||||||||||||
Cu. | 0.3. | 0.1. | ||||||||||||
Cb. | ||||||||||||||
Sc. | ||||||||||||||
Ns. | 0.9. | |||||||||||||
St. | 0.8. | |||||||||||||
Frnb. | ||||||||||||||
0.3. | 0.5. | 0.5. | 0.4. | 0.2. | 0.2. | 0.3. | 0.5. | 0.9. | 0.6. | 0.3. | 0.5. | |||