Оборотно-сальдовая ведомость за январь-ноябрь 2011 г. ООО «Обойная фабрика
Заготовление и приобретение материальных ценностей (15). Отклонения в стоимости материальных ценностей (16). Расчеты с покупателями и заказчиками (62) — всего. НДС по приобретенным нематериальным активам (19.2); Расчеты с поставщиками подрядчиками (60) — всего. Нераспределенная прибыль в использовании (84.3). Страховые платежи от несчастных случаев (69.1.2). Строительство объектов основных… Читать ещё >
Оборотно-сальдовая ведомость за январь-ноябрь 2011 г. ООО «Обойная фабрика (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Наименование и шифр счета. | Сальдо на начало года, р. | Обороты за январь-ноябрь, р. | ||
дебет. | кредит. | дебет. | кредит. | |
Основные средства (01). | ||||
Амортизация основных средств (02). | ||||
Нематериальные активы (04). | ||||
Амортизация нематериальных активов (05). | ||||
Вложения во внеоборотные активы (08) — всего. | ||||
в том числе: | ||||
строительство объектов основных средств (08.3). | ||||
приобретение объектов основных средств (08.4). | ||||
приобретение нематериальных активов (08.5). | ||||
Отложенные налоговые активы (09). | ||||
Материалы (10). | ||||
Заготовление и приобретение материальных ценностей (15). | ||||
Отклонения в стоимости материальных ценностей (16). | ||||
НДС по приобретенным ценностям (19) — всего. | ||||
в том числе: | ||||
НДС по приобретенным основным средствам (19.1); | ||||
НДС по приобретенным нематериальным активам (19.2); | ||||
НДС по приобретенным материально-производственным запасам (19.3). | ||||
Основное производство (20) — всего. | ||||
в том числе. | ||||
изделия «А». | ||||
изделия «Б». | ||||
Вспомогательные производства (23). | ||||
Общепроизводственные расходы (25). | ||||
Общехозяйственные расходы (26). | ||||
Брак в производстве (28). | ||||
Выпуск продукции (работ, услуг) (40). | ||||
Готовая продукция (43). | ||||
Расходы на продажу (44) — всего,. | ||||
в том числе расходы на продажу субсчет коммерческие расходы (44.1). | ||||
Касса (50). | ||||
Расчетные счета (51). | ||||
Специальные счета в банке (55). | ||||
в том числе. | ||||
аккредитивы (55.1). | ||||
Финансовые вложения, субсчет «Долгосрочные финансовые вложения» (58.1). | ||||
Расчеты с поставщиками подрядчиками (60) — всего. | ||||
в том числе: | ||||
расчеты с поставщиками и подрядчиками (60.1); | ||||
расчеты по авансам выданным (60.2). | ||||
Расчеты с покупателями и заказчиками (62) — всего. | ||||
в том числе: | ||||
расчеты с покупателями и заказчиками (62.1). | ||||
расчеты по авансам полученным (62.2). | ||||
Резервы по сомнительным долгам (63). | ||||
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам (66) — всего,. | ||||
в том числе: | ||||
расчеты по краткосрочным кредитам (66.1). | ||||
Расчеты по налогам и сборам (68) — всего,. | ||||
в том числе: | ||||
НДС (68.1). | ||||
налог на прибыль (68.2). | ||||
налог на доходы физических лиц (68.3). | ||||
транспортный налог (68.4). | ||||
налог на имущество организаций (68.5). | ||||
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69) — всего,. | ||||
в том числе: | ||||
Фонд социального страхования (69.1.1). | ||||
страховые платежи от несчастных случаев (69.1.2). | ||||
Пенсионный фонд (69.2). | ||||
Федеральный ФОМС (69.3.1). | ||||
Территориальный ФОМС (69.3.2). | ||||
Расчеты с персоналом по оплате труда (70). | ||||
Расчеты с подотчетными лицами (71). | ||||
Расчеты с персоналом по прочим операциям (73). | ||||
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76) — всего,. | ||||
в том числе: | ||||
расчеты с разными дебиторами (76.1). | ||||
расчеты с разными кредиторами (76.2). | ||||
Уставный капитал (80). | ||||
Резервный капитал (82). | ||||
Добавочный капитал (83). | ||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84) — всего. | ||||
в том числе: | ||||
прибыль, подлежащая распределению (84.1). | ||||
нераспределенная прибыль в обращении (84.2). | ||||
нераспределенная прибыль в использовании (84.3). | ||||
Продажи (90). | ||||
в том числе: | ||||
выручка (90.1). | ||||
себестоимость продаж (90.2); | ||||
НДС (90.3). | ||||
общехозяйственные расходы (90.5). | ||||
коммерческие расходы (90.6). | ||||
прибыль/убыток от продаж (90.9). | ||||
Прочие доходы и расходы (91),. | ||||
в том числе: | ||||
прочие доходы (91.1). | ||||
прочие расходы (91.2). | ||||
сальдо прочих доходов и расходов (91.9). | ||||
Резервы предстоящих расходов (96). | ||||
в том числе: | ||||
резерв на оплату отпусков (96.1). | ||||
Расходы будущих периодов (97). | ||||
Прибыли и убытки (99). | ||||
Итого. |