Система удобрений.
Обоснование и разработка прогрессивных агротехнических приемов выращивания турнепса в условиях Калужской области
Доза внесения органических удобрений, т/га. Доза внесения минеральных удобрений, кг/га. Вынос питательных веществ с урожаем, кг. Таблица 5. Система внесения удобрений. Норма и срок внесения, т/га. Основные показатели. Двойной суперфосфат. Название удобрений. Доза внесения т/га. Аммиачная селитра. Перепрелый навоз. Микро-удобрения. Пред-посевная. Калийная соль. Вид удобрений. Органические… Читать ещё >
Система удобрений. Обоснование и разработка прогрессивных агротехнических приемов выращивания турнепса в условиях Калужской области (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Дозы внесения удобрений под турнепс устанавливаются в зависимости от плодородия почв, с учетом наличия в ней подвижных форм фосфора и калия. Проведем расчет норм удобрений с учетом планируемого урожая, запаса азота, фосфора, калия в почве, коэффициентов использования растениями питательных веществ из почвы и коэффициентов использования растениями питательных веществ из вносимых удобрений.
ПрУосн = 190,2 т/га ПрУпоб = 76,1 т/га Таблица 4. Расчет доз удобрений на программируемую урожайность.
№ п/п. | Основные показатели. | N. | P2O5. | K2O. |
Вынос питательных веществ с урожаем на 1 т. основной продукции, кг. | 2,5. | 2,5. | ||
Вынос питательных веществ с урожаем на 1 т. побочной продукции, кг. | 2,0. | 1,0. | 1,0. | |
Вынос питательных веществ с урожаем основной продукции, кг. | 475,5. | 190,2. | 475,5. | |
Вынос питательных веществ с урожаем побочной продукции, кг. | 152,2. | 76,1. | 76,1. | |
Вынос питательных веществ с урожаем, кг. | 627,7. | 266,3. | 551,6. | |
Содержание питательных веществ в почве, мг/кг почвы. | ||||
Запасы питательных веществ в пахотном слое, кг/га. | ||||
Коэффициент использования элементов питания из почвы. | 0,2. | 0,1. | 0,2. | |
Количество питательных веществ поглощенных растением из почвы, кг/га. | 255,2. | 171,6. | 303,6. | |
Доза внесения органических удобрений, т/га. | ||||
Содержание питательных веществ в органических удобрениях, кг/т. | 2,5. | |||
Будет внесено вместе с органическими удобрениями питательных веществ, кг. | ||||
Коэффициент использования элементов питания из органических удобрений. | 0,2. | 0,25. | 0,5. | |
Коэффициент использования элементов питания из органических удобрений, внесено под предшествующую культуру. | _____. | _____. | _____. | |
Количество питательных веществ будет использовано из органических удобрений. | ||||
Количество питательных веществ будет использовано из органических удобрений, внесенного под предшествующую культуру. | ______. | _______. | ______. | |
Количество питетельных веществ будет использовано из почвы и органических удобрений. | 295,2. | 196,6. | 423,6. | |
Требуется внести питательных веществ с минеральными удобрениями. | 332,5. | 69,7. | ||
Коэффициент использования элементов питания из удобрений. | 0,6. | 0,2. | 0,6. | |
Требуется внести питательных веществ с учетом коэффициента использования удобрений. | 199,5. | 76,8. | ||
Содержится действующего вещества в удобрениях, %. | ||||
Доза внесения минеральных удобрений, кг/га. | 1246,8. | 2168,8. |
Таблица 5. Система внесения удобрений.
Вид удобрений. | Название удобрений. | Доза внесения т/га. | Норма и срок внесения, т/га. | ||||||
основная. | пред-посевная. | при-посевная. | Подкормки. | ||||||
Органические. | Перепрелый навоз. | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ||
Минеральные. | |||||||||
Азотные. | Аммиачная селитра. | 1,2. | ; | 0,6. | ; | 0,18. | 0,12. | 0,18. | 0,12. |
Фосфорные. | Двойной суперфосфат. | 2,2. | 2,2. | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
Калийные. | Калийная соль. | 0,5. | ; | 0,25. | ; | ; | 0,25. | ; | ; |
Микро-удобрения. | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |