Анализ ликвидности баланса и платежеспособности
Незавершенное строительство. Кредиторская задолженность. Кредиторская задолженность. Прочие внеоборотные активы. Дебиторская задолженность. Дебиторская задолженность. Краткосрочные финансовые. Прочие денежные средства. Наименование показателя. Итого денежных средств и. Прочие оборотные активы. Прочие оборотные активы. Итого ликвидных средств. Нормальные ограничения. Расчеты по дивидендам… Читать ещё >
Анализ ликвидности баланса и платежеспособности (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Таблица 2.14 Расчет чистых активов, тенге.
Наименование показателя. | На начало года. | На конец года. |
Активы. | ||
1. Нематериальные активы. | ||
2. Основные средства. | ||
3. Незавершенное строительство. | ||
4. Долгосрочные финансовые инвестиции. | ; | ; |
5. Прочие внеоборотные активы. | ; | ; |
6. Производственные запасы, готовая продукция и товары. | ||
7. Затраты в незавершенном производстве и расходы. | ; | ; |
8. Денежные средства. | ||
9. Дебиторская задолженность. | ||
10. Краткосрочные финансовые инвестиции. | ; | ; |
11. Прочие оборотные активы. | ; | ; |
12. Итого активы (сумма строк 1−1 1). | ||
Пассивы. | ||
13. Целевые финансирования и поступление. | ; | ; |
14. Кредиты банков. | ; | ; |
15. Заемные средства. | ||
16. Кредиторская задолженность. | ||
17. Резервы предстоящих расходов и платежей. | ; | ; |
18. Прочие пассивы. | ||
19. Итого пассивы (сумма строк 13−18). | ||
20. Стоимость чистых активов (итого активов минус итого пассивов) (стр.12-стр.19). | ||
В % к итогу активов. | 17.4. | 45.9. |
Исследую чистые активы и, выявляя платежеспособность предприятия мы приходим к выводу, что активы доминирует над пассивами, и стоимость чистых активов на начало года = 12 589 660, на конец — 15 072 390. Это свидетельствует о платежеспособности предприятия. Платежеспособность предприятия имеет тенденцию к положительной динамики, в частности удельный вес чистых активов на начало периода составляет 17,4%, к концу периода 45,9%.
Таблица 2.15 Анализ показателей ликвидности.
№№. | Статьи баланса и коэффициенты ликвидности. | Нормальные ограничения. | На начало года (квартала) тенге. | На конец года (квартала) тенге. | Отклонение (+;-) тенге. |
Касса. | ; | ; | ; | ||
Продолжение таб. 2.17. | |||||
Расчетные счета. | ; | ; | ; | ||
Валютные счета. | |||||
Прочие денежные средства. | ; | ; | ; | ||
Краткосрочные финансовые. | ; | ; | ; | ||
Инвестиции. | |||||
Итого денежных средств и. | — 285 230. | ||||
; | ; | ; | |||
Дебиторская задолженность. | |||||
Прочие оборотные активы. | ; | ; | ; | ||
Запасы и затраты (за минусом расходов будущих периодов). | +3 222 100. | ||||
Итого ликвидных средств. | |||||
Краткосрочные кредиты. | ; | ; | ; | ||
Краткосрочные займы. | |||||
Кредиторская задолженность. | |||||
Расчеты по дивидендам. | ; | ||||
Прочие краткосрочные пассивы. | ; | ; | ; | ||
Итого краткосрочныхОбязательств (стр. 12+13+14+15+16). | |||||
Коэффициент абсолютной ликвидности (кабл.). | >=0,8. | 0,13. | 0,03. | — 0,1. | |
Коэффициент быстрой ликвидности (стр.9:17)(Кл). | >=0,2. | 0,13. | 0,004. | — 0,13. | |
Коэффициент текущей ликвидности (покрытия)Стр.11:стр.17). | >2. | 0,48. | — 1,51. |
Анализирую показатели ликвидности, а в частности коэффициент абсолютной ликвидности, который показывает, что часть текущей задолженности не может быть погашена на дату составления баланса, т.к. динамика изменения данного показателя составляет — 0,1. Коэффициент быстрый ликвидности на начало года составляет 0,13, на конец — 0,004. Явные диспропорции вызваны состоянием и значительными изменениями ликвидных активов, т. е. ликвидность отдельных категорий текущих активов далеко не одинаково. Коэффициент текущей ликвидности на начало года = 2, на конец года — 0,48, т. е. именно в такой кратности текущие активы покрывают текущее обязательство, и показывает платежные возможности хозяйствующего субъекта, оцениваемые при условии не только своевременных расчетов с дебиторами и благоприятной реализацией готовой продукции, но и продажи в случае нужды прочих элементов материальных оборотных средств.
На начало года баланс предприятия был абсолютно ликвидным, к концу года произошло доминирование платежей предприятия над поступлениями, что повлекло ухудшение состояния платежной дисциплины предприятия. Это произошло из-за резкого и неоправданного уменьшения ликвидной части активов и увеличения краткосрочной кредиторской задолженности.