Оцените качество построенной модели.
Улучшилось ли качество модели по сравнению с однофакторной моделью? Дайте оценку влияния значимых факторов на результат с помощью коэффициентов эластичности, — и — коэффициентов
882 766 457. 798 727 204. 728 034 423. 678 918 123. 580 981 242. 568 090 093. 512 343 975. 219 866 607. Остатки. 97 787 748. 95 089 273. 92 340 192. 91 981 851. 90 924 022. 84 442 678. 81 905 923. 76 838 667. 76 707 636. 70 572 376. 66 442 329. 64 322 022. 62 821 228. 56 355 002. 55 029 825. 48 765 602. 48 617 343. 47 303 957. 43 190 991. 42 920 407. 41 901 876. 41 366 109. 34 427 892. 33 296 544. Читать ещё >
Оцените качество построенной модели. Улучшилось ли качество модели по сравнению с однофакторной моделью? Дайте оценку влияния значимых факторов на результат с помощью коэффициентов эластичности, — и — коэффициентов (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Для оценки качества выбранной множественной модели (6), аналогично п. 1.4 данной задачи, используем коэффициент детерминации R-квадрат, среднюю относительную ошибку аппроксимации и F-критерий Фишера.
Коэффициент детерминации R-квадрат возьмем из итогов «Регрессии» (таблица «Регрессионная статистика» для модели (6)).
следовательно, вариация (изменение) цены квартиры Y на 76,77% объясняется по данному уравнению вариацией города области Х1, числа комнат в квартире Х2 и жилой площади Х4.
Используем исходные данные Yi и найденные инструментом «Регрессия» остатки (таблица «Вывод остатка» для модели (6)). Рассчитаем относительные погрешности и найдем среднее значение .
Вывод остатка.
Наблюдение. | Предсказанное Y. | Остатки. | Отн. погрешность. |
45,95 089 273. | — 7,95 089 273. | 20,92 340 192. | |
86,10 296 493. | — 23,90 296 493. | 38,42 920 407. | |
94,84 442 678. | 30,15 557 322. | 24,12 445 858. | |
84,17 648 426. | — 23,7 648 426. | 37,76 838 667. | |
40,2 537 216. | 26,7 462 784. | 39,91 981 851. | |
68,70 572 376. | 24,29 427 624. | 26,12 287 768. | |
143,7 464 899. | — 25,7 464 899. | 21,81 905 923. | |
106,907 598. | 25,90 924 022. | 19,62 821 228. | |
135,357 993. | — 42,85 799 303. | 46,33 296 544. | |
114,4 792 566. | — 9,47 925 665. | 9,27 863 476. | |
41,48 765 602. | 0,512 343 975. | 1,219 866 607. | |
103,2 329 236. | 21,76 707 636. | 17,41 366 109. | |
130,3 567 798. | 39,64 322 022. | 23,3 195 413. | |
35,41 901 876. | 2,580 981 242. | 6,7 920 559. | |
155,4 129 693. | — 24,91 296 925. | 19,903 979. | |
84,32 108 188. | 0,678 918 123. | 0,798 727 204. | |
98,552 279. | — 0,55 227 902. | 0,56 355 002. | |
144,2 104 618. | — 16,21 046 182. | 12,66 442 329. | |
122,8 677 535. | — 37,86 775 351. | 44,55 029 825. | |
100,221 225. | 59,97 787 748. | 37,48 617 343. | |
53,27 196 558. | 6,728 034 423. | 11,21 339 071. | |
35,6 605 378. | 5,933 946 225. | 14,47 303 957. | |
114,4 792 566. | — 24,47 925 665. | 27,19 917 406. | |
113,1 343 153. | — 30,13 431 529. | 36,30 640 396. | |
40,43 190 991. | 4,568 090 093. | 10,15 131 132. | |
39,34 427 892. | — 0,344 278 918. | 0,882 766 457. | |
144,4 794 501. | — 57,57 945 009. | 66,25 943 623. | |
56,4 827 667. | — 16,4 827 667. | 41,20 691 675. | |
<… |