Коэффициенты откосов осушительных каналов
Осушитель 1. По верху. По верху. По дну. По дну. Итого. 708 825. 650 955. 424 375. 274 675. 273 175. 163 375. 126 075. 89 765. 40 435. 32 875. 32 875. 32 875. 32 875. 32 875. 32 875. 32 875. 32 875. 32 875. 32 875. 32 875. 32 875. 32 875. 32 875. 32 875. 32 875. 32 875. 32 875. 21 875. 10 915. В=b+2l. Где. L=mТ. 900,6. 749,6. 8825. 6868. 6075. 4675. 3375. 3175. 2176. 2176. 2176. 0955. 0625. 0625… Читать ещё >
Коэффициенты откосов осушительных каналов (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Крутизну откосов каналов выражают через коэффициент откоса:
.
где l — заложение откоса; Т — глубина канала.
Коэффициенты зависят от почвогрунтов, глубины канала и других факторов и принимаются обычно кратными ¼.
При проектировании коэффициенты откосов принимают по таблице 3 методических указаний.
75.
Поперечный профиль осушителя
Профиль вычерчивается для ПК0 осушителя О-12. Ширина по дну принимается равной 0,3 м. Ширина бермы при устройстве канала экскаватором принимается равной глубине канала.1,15.
Масштаб горизонтальный — в 1 см — 0,5 м, вертикальный — в 1 см — 0,3 м.
Для построения необходимо знать заложение откоса.
l=mТ
Ширина канала по верху.
В=b+2l
Объемы земляных работ
Объем выемки грунта вычисляют между каждой парой соседних пикетов по формуле.
где.
F1 и F2 - площади поперечных сечений канала на двух соседних пикетах, м2; l — расстояние между этими пикетами, м; V — объем выемки между пикетами, м3.
Площадь поперечных сечений на каждом пикете вычисляют как площадь трапеции.
.
где B — ширина канала по верху на данном пикете, м; b — ширина канала по дну, м; Т — глубина канала, м.
Ведомость объема земляных работ по устройству осушителя О-12.
Номер пикета. | Глубина канала, м. | Ширина канала, м. | Площадь поперечного сечения, м2 | Средняя площадь поперечного сечения, м2. | Расстояние между пикетами, м. | Объем выемки, м3 | Коэффициент откоса. | |
по дну. | по верху. | |||||||
1,15. | 0,3. | 3,75. | 2,32 875. | 1,5. | ||||
1,12. | 0,3. | 3,66. | 2,2176. | 2,273 175. | 227,3175. | 1,5. | ||
1,12. | 0,3. | 3,66. | 2,2176. | 2,2176. | 221,76. | 1,5. | ||
1,09. | 0,3. | 3,57. | 2,10 915. | 2,163 375. | 216,3375. | 1,5. | ||
1,1. | 0,3. | 3,6. | 2,145. | 2,126 075. | 212,6075. | 1,5. | ||
1,17. | 0,3. | 3,81. | 2,40 435. | 2,274 675. | 227,4675. | 1,5. | ||
1,19. | 0,3. | 3,87. | 2,89 765. | 2,650 955. | 265,0955. | 1,5. | ||
1,2. | 0,3. | 3,9. | 2,52. | 2,708 825. | 270,8825. | 1,5. | ||
7+50. | 1,15. | 0,3. | 3,75. | 2,32 875. | 2,424 375. | 121,21 875. | 1,5. | |
Итого. | 1762,6868. |
Для определения общего объема земляных работ для всего осушаемого участка составляется сводная ведомость.
Сводная ведомость объема земляных работ по всей осушительной сети.
Номера канав. | Наименование канав. | Длина канав, м. | Глубина канав, м. | Ширина канав, м. | Площадь поперечного сечения, м2 | Объем выемки, м3 | Коэффициент откоса. | |
по дну. | по верху. | |||||||
Собиратель 1. | 1,25. | 0,4. | 4,5. | 4,0625. | 7921,8. | 1,75. | ||
Собиратель 2. | 1,25. | 0,4. | 4,5. | 3,0625. | 7921,8. | 1,75. | ||
Итого по проводящей сети. | ||||||||
Осушитель 1. | 1,15. | 0,3. | 3,57. | 2,32 875. | 2134,4. | 1,5. | ||
Осушитель 2. | 1,15. | 0,3. | 3,57. | 2,32 875. | 1,5. | |||
Осушитель 3. | 1,15. | 0,3. | 3,57. | 2,32 875. | 1,5. | |||
Осушитель 4. | 1,15. | 0,3. | 3,57. | 2,32 875. | 1,5. | |||
Осушитель 5. | 1,15. | 0,3. | 3,57. | 2,32 875. | 2018,4. | 1,5. | ||
Осушитель 6. | 1,15. | 0,3. | 3,57. | 2,32 875. | 1,5. | |||
Осушитель 7. | 1,15. | 0,3. | 3,57. | 2,32 875. | 1,5. | |||
Осушитель 8. | 1,15. | 0,3. | 3,57. | 2,32 875. | 1,5. | |||
Осушитель 9. | 1,15. | 0,3. | 3,57. | 2,32 875. | 2134,4. | 1,5. | ||
Осушитель 10. | 1,15. | 0,3. | 3,57. | 2,32 875. | 1,5. | |||
Осушитель 11. | 1,15. | 0,3. | 3,57. | 2,32 875. | 1,5. | |||
Осушитель 12. | 1,15. | 0,3. | 3,57. | 2,32 875. | 1,5. | |||
Осушитель 13. | 1,15. | 0,3. | 3,57. | 2,32 875. | 2018,4. | 1,5. | ||
Осушитель 14. | 1,15. | 0,3. | 3,57. | 2,32 875. | 1,5. | |||
Осушитель 15. | 1,15. | 0,3. | 3,57. | 2,32 875. | 1,5. | |||
Осушитель 16. | 1,15. | 0,3. | 3,57. | 2,32 875. | 1,5. | |||
Нагорный канал 1. | 1,25. | 0,4. | 4,5. | 3,0625. | 2815,2. | 1,75. | ||
Нагорный канал 2. | 1,25. | 0,4. | 4,5. | 3,0625. | 2172,6. | 1,75. | ||
Нагорный канал 3. | 1,25. | 0,4. | 4,5. | 3,0625. | 2815,2. | 1,75. | ||
Итого по регулирующей сети. | 37 900,6. | |||||||
Всего по проводящей, регулирующей и оградительной сети. | 53 749,6. |
Объем выемки грунта на 1 га осушаемой площади:
53 749,6/219 024,54=23 м3
участок осушение система смета.