Общая характеристика предприятия
Таблица 3 — Местоположение, состав ОАО «Племзавод им. Дзержинского» и размер его землепользования на 01.01.2016 г. Таблица 5 — Эффективность производства и реализации молока в ОАО «Племзавод им. Дзержинского». Наименование предприятия ОАО «Племенной завод им. Дзержинского». Полная себестоимость реализованной продукции молока, тыс.руб. Полная себестоимость произведенной продукции молока, тыс. руб… Читать ещё >
Общая характеристика предприятия (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Наименование предприятия ОАО «Племенной завод им. Дзержинского».
Район Ярославский Область, край, республика Ярославская.
Производственное направление Выращивание и реализация племенного скота, производство и реализация продукции животноводства и растениеводства.
Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество.
Таблица 3 — Местоположение, состав ОАО «Племзавод им. Дзержинского» и размер его землепользования на 01.01.2016 г.
Показатели. | Значение показателя. | |
1. Расстояние от центральной усадьбы, км: | ||
до областного, краевого, республиканского центра. | 26,6. | |
до районного центра. | 26,6. | |
до ближайшей железнодорожной станции. | ||
до ближайшей пристани. | ||
2. В предприятии имеется, ед.: | ||
населённых пунктов. | ||
отделений (производственных участков). | ; | |
отраслевых цехов. | ||
Бригад. | ; | |
Ферм, всего. | ||
в т.ч. крупного рогатого скота. | ||
из них: молочных. | ||
3. Землепользование на 01.01. 2014 г., га: | ||
общая земельная площадь. | ||
в т.ч. сельскохозяйственных угодий. | ||
из них: пашня. | ||
Сенокосы. | ||
Пастбища. | ||
На основе данной таблицы можно сделать вывод, что ОАО «Племзавод им. Дзержинского» является одним из самых крупных сельскохозяйственных предприятий Ярославской области.
Кроме этого ОАО «Племзавод им. Дзержинского» занимает достаточно выгодное местоположение — находится недалеко от районного центра и от железнодорожной станции.
Анализ специализации предприятия.
Таблица 4 — Реализовано продукции растениеводства
Собственная продукция растениеводства. | Количество, ц. | Полная себестоимость. | Выручено. | |||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | ||
Зерновые и зернобобовые-всего. | ||||||||||
В том числе: Пшеница. | ||||||||||
Ячменьвсего. | ; | ; | ; | |||||||
Овес. | ||||||||||
Картофель. | ||||||||||
Прочая продукция растениеводства. | ; | ; | ; | |||||||
Итого реализовано продукции всего: | ; | ; | ; | |||||||
Исходя из данной таблицы можно сделать вывод, что растениеводство в основном представлено картофелем, который и приносит наибольший доход предприятию, но есть и колебания показателей в исследуемый период, например наибольшая выручка наблюдалась в 2016 году. В целом по отрасли растениеводства 2016 год был наиболее выгодным.
Таблица 5 — Эффективность производства и реализации молока в ОАО «Племзавод им. Дзержинского».
Показатели. | Годы. | Отношение 2013 г. к 2009 г. в %. | |||
Среднегодовое поголовье, гол. | 100,2. | ||||
Валовой надой молока, ц. | 98,5. | ||||
Реализовано молока, ц. | 99,2. | ||||
Надой молока на 1 корову, ц. | 50,5. | 56,4. | 46,7. | 92,5. | |
Цена реализации 1 ц молока, руб. | 113,8. | ||||
Себестоимость 1 цреализованной продукции молока, руб. | 115,5. | ||||
— произведенной продукции молока, руб. | 115,1. | ||||
Полная себестоимость реализованной продукции молока, тыс.руб. | 114,5. | ||||
Полная себестоимость произведенной продукции молока, тыс.руб. | 113,3. | ||||
Выручка от реализации молока, тыс.руб. | 112,9. | ||||
Чистая прибыль (убыток) от реализации молока, тыс.руб. | 59,4. | ||||
Уровень товарности молока, %. | 93,3. | 93,6. | 94,1. | 100,9. | |
Уровень рентабельности продаж молока без дотаций, %. | 2,8. | 0,605. | 1,508. | 53,9. | |
Уровень рентабельности производства молока, %. | 2,8. | 0,57. | 1,475. | 52,7. | |
На основе данной таблицы можно сделать вывод:
1. Стоимость валовой продукции выше всех была в 2015 году. 2. ОАО «Племзавод им. Дзержинского» в основном специализируется на производстве молока, картофеля и зерна. Наилучшим годом для производства зерна, и картофеля явился 2016 год, а молока 2014; прирост молодняка КРС во всех годах примерно одинаковый.