Программная реализация проекта
Ставка купонного дохода по купону. Таблица 5- Доходность вложения ГКО. Общая сумма всех купонных доходов. Общая сумма всех купонных доходов. Доходность с учетом комиссионных; Содержит данные о названии банка. Доходность ГКО по цене отсечения; Котировка ОФЗ на текущую дату. Выплачиваемый купонный доход. Общая сумма всех куп. доходов. Дата проведения аукциона ГКО. Дата проведения аукциона ГКО… Читать ещё >
Программная реализация проекта (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Атрибутивный состав
Программа автоматизации анализа доходности инвестиций в ценные бумаги реализована на СУБД Microsoft Access XP. Данная СУБД является новейшей разработкой в пакете Microsoft Office XP.
Данный программный продукт содержит 20 таблиц, атрибутивный состав которых представлен ниже:
Таблица 1- Банк
Атрибут. | Тип данных. | Описание атрибута. | |
Код_банка. | Числовой. | Содержит код банка. | |
Название_банка. | Текстовый. | Содержит данные о названии банка. | |
ИНН. | Текстовый. | ИНН банка. | |
Адрес. | Текстовый. | Юр. адрес банка. | |
Телефон. | Текстовый. | Телефон банка. | |
ФИО_директора. | Текстовый. | ФИО директора банка. | |
Таблица 2- Доходности по ГКО.
Атрибут. | Тип данных. | Описание атрибута. | |
Серия_ГКО. | Числовой. | Данные о серии ГКО. | |
Наименование. | Текстовый. | Наименование ГКО. | |
Код_банка. | Числовой. | Содержит код банка. |
Таблица 3- Доходности по ОФЗ.
Атрибут. | Тип данных. | Описание атрибута. | |
Серия_ОФЗ. | Числовой. | Данные о серии ОФЗ. | |
Наименование. | Текстовый. | Наименование ОФЗ. | |
Код_банка. | Числовой. | Содержит код банка. |
Таблица 4- Доходность с учетом комиссионных.
Атрибут. | Тип данных. | Описание атрибута. | |
Серия_ГКО. | Числовой. | Данные о серии ГКО. | |
Цена_покупки. | Числовой. | Цена покупки ГКО. | |
Дата_вложения. | Дата/время. | Дата вложения выпуска ГКО. | |
Дата_погашения. | Дата/время. | Дата погашения выпуска. | |
Комис_вознагражд. | Числовой. | Величина комиссионного вознаграждения. |
Таблица 5- Доходность вложения ГКО.
Атрибут. | Тип данных. | Описание атрибута. | |
Серия_ГКО. | Числовой. | Данные о серии ГКО. | |
Цена_продажи. | Числовой. | Цена продажи ГКО. | |
Дата_покупки. | Дата/время. | Дата покупки ГКО. | |
Дата_продажи. | Дата/время. | Дата продажи ГКО. | |
Цена_покупки. | Числовой. | Цена покупки ГКО. |
Таблица 6- Доходность вложения по ОГСЗ.
Атрибут. | Тип данных. | Описание атрибута. | |
Серия_ОФЗ. | Числовой. | Данные о серии ОФЗ. | |
Цена_покупки. | Числовой. | Цена покупки ОГСЗ. | |
Котировка. | Числовой. | Котировка ОГСЗ. | |
Общ_сумма. | Числовой. | Общая сумма всех куп. доходов. | |
Дата_покупки. | Дата/время. | Дата покупки ОГСЗ. | |
Дата_продажи. | Дата/время. | Дата продажи ОГСЗ. |
Таблица 7- Доходность вложения по ОФЗ.
Атрибут. | Тип данных. | Описание атрибута. | |
Серия_ОФЗ. | Числовой. | Данные о серии ОФЗ. | |
Тек_котировка. | Числовой. | Текущая котировка ОФЗ. | |
Цена_покупки_ОФЗ. | Числовой. | Цена покупки ОФЗ. | |
Номинал. | Числовой. | Номинальная стоимость ОФЗ. | |
Сумма_накопл_дох. | Числовой. | Сумма накопленного купонного дохода. | |
Сумма_упл_дох. | Числовой. | Сумма уплаченного купонного дохода. | |
Общ_сумма. | Числовой. | Общая сумма всех купонных доходов. | |
Дата_покупки. | Дата/время. | Дата покупки ОФЗ. | |
Дата_продажи. | Дата/время. | Дата продажи ОФЗ. |
Таблица 8 — Доходность вложения ГКО с учетом комиссионных.
Атрибут. | Тип данных. | Описание атрибута. | |
Серия_ГКО. | Числовой. | Данные о серии ГКО. | |
Цена_продажи. | Числовой. | Цена продажи ГКО. | |
Ставка_комис. | Числовой. | Ставка комиссионного вознаграждения. | |
Дата_вложения. | Дата/время. | Дата вложения выпуска ГКО. | |
Дата_погашения. | Дата/время. | Дата погашения выпуска ГКО. |
Таблица 9 — Доходность ГКО по средневзвешенной цене.
Атрибут. | Тип данных. | Описание атрибута. | |
Серия_ГКО. | Числовой. | Данные о серии ГКО. | |
Средневзвеш_цена. | Числовой. | Средневзвешенная цена ГКО. | |
Дата_аукциона. | Дата/время. | Дата проведения аукциона ГКО. | |
Дата_погашения. | Дата/время. | Дата погашения выпуска ГКО. |
Таблица 10 — Доходность ГКО по цене отсечения
Атрибут. | Тип данных. | Описание атрибута. | |
Серия_ГКО. | Числовой. | Данные о серии ГКО. | |
Цена_отсеч. | Числовой. | Цена отсечения. | |
Дата_аукциона. | Дата/время. | Дата проведения аукциона ГКО. | |
Дата_погашения. | Дата/время. | Дата погашения выпуска ГКО. |
Таблица 11 — Доходность покупки ГКО.
Атрибут. | Тип данных. | Описание атрибута. | |
Серия_ГКО. | Числовой. | Данные о серии ГКО. | |
Цена_приобр | Числовой. | Цена приобретения ГКО. | |
Дата_покупки. | Дата/время. | Дата покупки ГКО. | |
Дата_продажи. | Дата/время. | Дата продажи ГКО. |
Таблица 12 — Доходность продаж ГКО.
Атрибут. | Тип данных. | Описание атрибута. | |
Серия_ГКО. | Числовой. | Данные о серии ГКО. | |
Цена_покупки. | Числовой. | Цена покупки ГКО. | |
Котировка. | Числовой. | Текущая котировка ГКО. | |
Дата_покупки. | Дата/время. | Дата покупки ГКО. | |
Тек_дата. | Дата/время. | Текущая дата. |
Таблица 13 — Купонный доход по ОФЗ.
Атрибут. | Тип данных. | Описание атрибута. | |
Серия_ОФЗ. | Числовой. | Данные о серии ОФЗ. | |
Номинал. | Числовой. | Номинальная стоимость ОФЗ. | |
Ставка. | Числовой. | Ставка купонного дохода по купону. | |
Дата_текущ. | Дата/время. | Дата выплаты текущая. | |
Дата_пред. | Дата/время. | Дата выплаты предыдущая. |
Таблица 14 — Официальная доходность ОФЗ.
Атрибут. | Тип данных. | Описание атрибута. | |
Серия_ОФЗ. | Числовой. | Данные о серии ОФЗ. | |
Тек_котировка. | Числовой. | Текущая котировка облигации. | |
Сумма_выпл_куп_дох. | Числовой. | Сумма выплачиваемого купонного дохода. | |
Сумма_накопл_куп_дох. | Числовой. | Сумма накопленного купонного дохода. | |
Номинал. | Числовой. | Номинальная стоимость ОФЗ. | |
Дата_покупки. | Дата/время. | Дата покупки ОФЗ. | |
Дата_продажи. | Дата/время. | Дата продажи ОФЗ. |
Таблица 15 — Полная доходность по ОГСЗ.
Атрибут. | Тип данных. | Описание атрибута. | |
Серия_ОФЗ. | Числовой. | Данные о серии ОФЗ. | |
Котировка_ОГСЗ. | Числовой. | Котировка ОГСЗ. | |
Котировка_при_покуп. | Числовой. | Котировка ОГСЗ при покупке. | |
Кол_дней. | Числовой. | Количество дней до выплаты текущего купона. |
Таблица 16 — Полная доходность ОФЗ с учетом комиссионных.
Атрибут. | Тип данных. | Описание атрибута. | |
Серия_ОФЗ. | Числовой. | Данные о серии ОФЗ. | |
Тек_котировка. | Числовой. | Текущая котировка ОФЗ. | |
Номинал. | Числовой. | Номинальная стоимость ОФЗ. | |
Ставка_комис. | Числовой. | Ставка комиссионного вознаграждения. | |
Сумма_накопл_куп_дох. | Числовой. | Сумма накопленного купонного дохода. | |
Общ_сум_куп_дох. | Числовой. | Общая сумма всех купонных доходов. | |
Дата_покупки. | Дата/время. | Дата покупки ОФЗ. | |
Тек_дата. | Дата/время. | Текущая дата. | |
Таблица 17 — Реальная доходность доходность ГКО с учетом временных лагов
Атрибут. | Тип данных. | Описание атрибута. | |
Серия_ГКО. | Числовой. | Данные о серии ОФЗ. | |
Цена_покупки. | Числовой. | Цена покупки ГКО. | |
Время_вывод_средств. | Числовой. | Время необходимое инвестору для вывода средств из ММВБ. | |
Ставка_комис_вознагр | Числовой. | Ставка комиссионного вознаграждения. | |
Дата_вложения. | Дата/время. | Дата вложения выпуска. | |
Дата_погаш. | Дата/время. | Дата погашения выпуска. |
Таблица 18 — Текущая доходность ГКО к погашению.
Атрибут. | Тип данных. | Описание атрибута. | |
Серия_ГКО. | Числовой. | Данные о серии ГКО. | |
Цена_закрытия. | Числовой. | Цена закрытия. | |
Дата_втор_торг. | Дата/время. | Дата проведения вторичных торгов ГКО. | |
Дата_погаш. | Дата/время. | Дата погашения выпуска ГКО. |
Таблица 19 — Текущая доходность по ОГСЗ.
Атрибут. | Тип данных. | Описание атрибута. | |
Серия_ОФЗ. | Числовой. | Данные о серии ОФЗ. | |
Выпл_куп_дох. | Числовой. | Выплачиваемый купонный доход. | |
Котировка. | Числовой. | Котировка ОГСЗ. | |
Кол_дней. | Числовой. | Количество дней до выплаты. |
Таблица 20 — Текущая доходность по ОФЗ.
Атрибут. | Тип данных. | Описание атрибута. | |
Серия_ОФЗ. | Числовой. | Данные о серии ОФЗ. | |
Сумма_куп_дох. | Числовой. | Сумма накопленного купонного дохода. | |
Сумма_выпл_куп_дох. | Числовой. | Сумма выплачиваемого купонного дохода. | |
Кол_дней. | Числовой. | Количество дней до выплаты. | |
Котировка. | Числовой. | Котировка ОФЗ на текущую дату. | |
Номинал. | Числовой. | Номинальная стоимость ОФЗ. |
В таблице «Банк» существует первичный ключ «Код_банка», который связан с таблицами «Доходности по ГКО» и «Доходности по ОФЗ», в которых данный ключ является внешним, в свою очередь в таблицах «Доходности по ГКО» и «Доходности по ОФЗ» содержаться первичные ключи «Серия_ГКО» и «Серия_ОФЗ» соответственно. Ключ «Серия_ГКО» является внешним ключом для таблиц:
- — Доходность с учетом комиссионных;
- — Доходность вложения ГКО;
- — Доходность вложения ГКО с учетом комиссионных;
- — Доходность ГКО по средневзвешенной цене;
- — Доходность ГКО по цене отсечения;
- — Доходность покупки ГКО;
- — Доходность продаж ГКО;
- — Реальная доходность ГКО с учетом временных лагов;
- — Текущая доходность ГКО.
Ключ «Серия_ОФЗ» является внешним ключом для следующих таблиц:
- — Доходность вложения ОФЗ;
- — Доходность вложения по ОГСЗ;
- — Купонный доход по ОФЗ;
- — Официальная доходность ОФЗ;
- — Полная доходность по ОГСЗ;
- — Полная доходность ОФЗ с учетом комиссионных;
- — Текущая доходность по ОГСЗ;
- — Текущая доходность по ОФЗ.
Все вышесказанное отображено в на схеме данных. (Приложение А).