Визуальная кластеризация.
Кластерный анализ
Лицо сверху вниз расширяется (в виде груши), длинный нос — кластер № 4. Первый кластер: 12, 14, 15, 17, 28, 45, 59, 69, 84, 98, 102, 139, 148, 154, 158, 169, 189 объекты (17). Euclidean Distances between Clusters (ЕКСЕЛЬ) Distances below diagonal Squared distances above diagonal. Кластеризация диаграмма квасов Построение дендограммы. Members of Cluster Number 1 and Distances from Respective… Читать ещё >
Визуальная кластеризация. Кластерный анализ (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Рисунок 1. Лица Квасова По результатам кластеризации лиц Квасова решено выделить (4) четыре кластера:
- · Вытянутое худое лицо с большим подбородком и высоким лбом — кластер № 1
- · Широкие скулы, очень маленький подбородок, длинный нос и маленький лоб — кластер № 2
- · Небольшое лицо, пропорциональные черты лица, низко расположены уши — кластер № 3
- · Лицо сверху вниз расширяется (в виде груши), длинный нос — кластер № 4
«Звездные диаграммы»
Рисунок 2.
По результатам кластеризации «Звездные диаграммы» можно выделить (4) четыре кластера:
- · Крупные звезды, состоящие из трех равносторонних треугольника и еще одно чуть поменьше, направлены вверх — кластер № 1
- · Звезда, состоящая из точки и двух остроугольных треугольников, направленных северо-запад и на юго-восток — кластер № 2
- · Небольшая звезда, состоящая из небольших треугольников, некоторые направлены на юго-восток — кластер № 3
- · Маленькая звезда из точки и линии — кластер № 4
Кластеризация методом К-средних
Таблица 2. Стандартизированные исходные данные.
Государства-члены. | Младенческая смертность на 1000 рождённых. | Младенческая смертность до 1 года на 1000 жив. | Младенческая смертность до 5 лет на 1000 жив. | Материнская смертность на 1000 рожд. | Продолжительность жизни. | Затраты на зравоохранение (% к ввп). | Расходы на здравоохранение на 1 чел-ка. |
Австралия. | — 0,7095. | — 0,7176. | — 0,6676. | — 0,6559. | 0,9756. | 0,6971. | 1,3579. |
Антигуа и Барбуда. | — 0,4332. | — 0,4205. | — 0,4518. | 0,2106. | — 0,7221. | — 0,5876. | |
Багамские острова. | — 0,2081. | — 0,1467. | — 0,1497. | — 0,3668. | 0,1150. | 0,1148. | — 0,2433. |
Барбадос. | — 0,0239. | 0,028. | — 0,1065. | — 0,2269. | 0,1389. | — 0,3218. | — 0,496. |
Бахрейн. | — 0,6276. | — 0,4787. | — 0,4518. | — 0,5066. | 0,3062. | — 1,1952. | — 0,5113. |
Белиз. | — 0,1160. | — 0,0418. | — 0,106. | — 0,2922. | — 0,0283. | — 0,5037. | — 0,738. |
Бельгия. | — 0,7504. | — 0,7583. | — 0,7107. | — 0,6559. | 0,772. | 1,3157. | 0,8486. |
Бутан. | 1,1731. | 1,1231. | 1,0587. | 0,4072. | — 0,7216. | — 1,2316. | — 0,7982. |
Голландия. | — 0,7095. | — 0,7583. | — 0,7107. | — 0,6559. | 0,856. | 1,8980. | 1,2143. |
Гренада. | — 0,3104. | — 0,2923. | — 0,27 916. | — 0,49 737. | — 0,1598. | — 0,2854. | — 0,66. |
Дания. | — 0,73. | — 0,7816. | — 0,7107. | — 0,6652. | 0,7366. | 1,4613. | 1,4164. |
Иордания. | 0,180 662. | — 0,109. | — 0,6 339. | — 0,24 557. | — 0,0283. | 0,95 185. | — 0,6920. |
Камбоджа. | 0,88 668. | 1,0183. | 0,8429. | 0,873 508. | — 0,30 330. | — 0,64 935. | — 0,8121. |
Канада. | — 0,63 791. | — 0,68 265. | — 0,66 762. | — 0,609 279. | 0,868 087. | 1,35 216. | 1,21 574. |
Кувейт. | — 0,43 327. | — 0,40 304. | — 0,40 866. | — 0,581 302. | 0,5 528. | — 1,7047. | — 0,32 142. |
Лесото. | 3,639 150. | 3,36 594. | 3,432 545. | 3,85 773 533. | — 3,468. | 1,606 899. | — 0,78 118. |
Лихтенштейн. | 1,11 523. | ||||||
Люксембург. | — 0,91 418. | — 0,85 741. | — 0,79 710. | — 0,609 279. | 0,89 199. | — 0,10 348. | 1,82 555. |
Малайзия. | — 0,53 559. | — 0,53 119. | — 0,49 498. | — 0,441 416. | 0,10 309. | — 1,19 522. | — 0,68 423. |
Марокко. | 0,82 529. | 0,60 474. | 0,45 452. | 0,407 222. | — 0,39 893. | — 0,2854. | — 0,76 264. |
Монако. | — 0,78 116. | — 0,77 586. | — 0,71 078. | — 1,1 326. | 1,56 038. | ||
Новая Зеландия. | — 0,70 953. | — 0,6826. | — 0,62 446. | — 0,637 256. | 0,868 087. | 1,133 814. | 0,342 915. |
Норвегия. | — 0,82 209. | — 0,82 828. | — 0,75 394. | — 0,674 559. | 0,90 394. | 0,660 728. | 2,39 686. |
Папуа-Новая Гвинея. | 1,4 903 857. | 1,86 301. | 1,83 563. | 1,339 793. | — 1,39 103. | — 0,72 213. | — 0,78 973. |
Свазиленд. | 2,22 460. | 2,2 882 631. | 2,569 351. | 2,17 910 755. | — 2,99 273. | 0,47 877. | — 0,73 805. |
Сент-Винсент и Гренадины. | 0,49 786. | 0,2726. | 0,10 924. | — 0,29 220. | — 0,1837. | — 0,72 213. | — 0,70 918. |
Соломоновы Острова. | 0,41 600. | 0,55 231. | 0,45 452. | 0,500 479. | — 0,7694. | 0,29 681. | — 0,77 761. |
Тайланд. | — 0,16 723. | — 0,29 235. | — 0,32 234. | — 0,46 939. | 0,31 376. | — 1,19 522. | — 0,75 373. |
Тонга. | — 0,32 071. | — 0,30 983. | — 0,32 234. | 0,40 722. | — 0,17 182. | — 0,64 935. | — 0,74 554. |
Филиппины. | 0,43 646. | 0,4125. | 0,41 136. | 0,407 222. | — 0,63 799. | — 0,94 048. | — 0,7879. |
Швеция. | — 0,83 232. | — 0,82 246. | — 0,75 394. | — 0,67 455. | 0,92 785. | 0,87 907. | 1,0653. |
Ямайка. | 0,0885. | — 0,11 759. | — 0,1497. | 0,3 419. | — 0,0762. | — 0,46 739. | — 0,71 702. |
Япония. | — 0,88 348. | — 0,82 828. | — 0,75 394. | — 0,65 590. | 1,0951. | 1,0610. | 0,86 326. |
Рисунок 3. График средних значений переменных по каждому кластеру Таблица 3. Расстояния между кластерами (квадраты расстояний над главной диагональю).
ClusterNumber. | Euclidean Distances between Clusters (ЕКСЕЛЬ) Distances below diagonal Squared distances above diagonal. | |||
No. 1. | No. 2. | No. 3. | No. 4. | |
No. 1. | 0,0. | 4,350 776. | 1,368 761. | 1,762 950. |
No. 2. | 2,85 851. | 0,0. | 8,22 777. | 8,929 783. |
No. 3. | 1,169 941. | 2,832 451. | 0,0. | 0,295 767. |
No. 4. | 1,327 761. | 2,988 274. | 0,543 845. | 0,0. |
Таблица 4. Средние значения по кластерам.
Variable. | Cluster Means (ЕКСЕЛЬ). | |||
ClusterNo. 1. | ClusterNo. 2. | ClusterNo. 3. | ClusterNo. 4. | |
Млад см на 1000 рожд. | 0,103 620. | 2,38 400. | — 0,745 353. | — 0,868 139. |
Млад см до 1 года на 1000 жив. | 0,82 176. | 2,50 574. | — 0,754 016. | — 0,842 853. |
Млад см до 5 лет на 1000 жив. | 0,28 006. | 2,61 251. | — 0,699 997. | — 0,775 526. |
Материнская см на 1000. | — 0,51 931. | 2,45 888. | — 0,651 245. | — 0,641 920. |
Прод жизни. | — 0,160 575. | — 2,46 282. | 0,887 511. | 0,897 970. |
Затр на зравоохр | — 0,587 277. | 0,45 451. | 1,224 792. | 0,278 620. |
Расх на здравоохр на 1. | — 0,659 458. | — 0,76 966. | 1,40 575. | 2,111 211. |
Состав кластеров:
Первый кластер: 12, 14, 15, 17, 28, 45, 59, 69, 84, 98, 102, 139, 148, 154, 158, 169, 189 объекты (17).
Второй кластер: 87, 123, 136 объекты (3).
Третий кластер: 1, 18, 43, 48, 71, 116, 179, 190 объекты (8).
Четвертый кластер: 93, 117 объекты (2).
Таблица 5.
Case No. | Members of Cluster Number 1 and Distances from Respective Cluster Center Cluster contains 17 cases. |
Distance. | |
Багамские острова. | 0,382 180. |
Барбадос. | 0,190 795. |
Бахрейн. | 0,520 441. |
Белиз. | 0,155 889. |
Бутан. | 0,779 216. |
Гренада. | 0,315 243. |
Иордания. | 0,591 148. |
Камбоджа. | 0,660 924. |
Кувейт. | 0,586 041. |
Малайзия. | 0,485 471. |
Марокко. | 0,438 373. |
Гренадины. | 0,199 018. |
Соломоновы Острова. | 0,530 772. |
Тайланд. | 0,363 710. |
Тонга. | 0,311 378. |
Филиппины. | 0,367 790. |
Ямайка. | 0,121 855. |
Таблица 6.
Case No. | Members of Cluster Number 2 and Distances from Respective Cluster Center Cluster contains 3 cases. |
Distance. | |
Лесото. | 0,968 532. |
Папуа-Новая Гвинея. | 0,894 520. |
Свазиленд. | 0,277 885. |
Таблица 7.
Case No. | Members of Cluster Number 3 and Distances from Respective Cluster Center Cluster contains 8 cases. |
Distance. | |
Австралия. | 0,236 225. |
Бельгия. | 0,91 442. |
Голландия. | 0,263 455. |
Дания. | 0,177 798. |
Канада. | 0,97 636. |
Новая Зеландия. | 0,269 300. |
Швеция. | 0,140 135. |
Япония. | 0,135 709. |
Таблица 8.
Case No. | Members of Cluster Number 4 and Distances from Respective Cluster Center Cluster contains 2 cases. |
Distance. | |
Люксембург. | 0,181 858. |
Норвегия. | 0,181 858. |
кластеризация диаграмма квасов Построение дендограммы.
Рисунок 4.