Обработка журнала тахеометрической съемки
01,5'. 01,4'. 0,710. 0,661. 0,561. 0,561. 0,210. 0,210. 0,150. 0,061. 0,061. 05,3. 0,2/. 0,1/. 994. 990. 989. 906. 894. 890. 890. 881. 880. 814. 810. 801. 800. 791. 791. 789. 764. 741. 741. 740. 740. 739. 720. 719. 682. 680. 680. 679. 674. 673. 672. 671. 671. 670. 670. 669. 664. 664. 663. 663. 663. 661. 660. 651. 650. 620. 563. 563. 533. 530. 520. 519. 513. 510. 495. 490. 454. 450. 440. 424. 421… Читать ещё >
Обработка журнала тахеометрической съемки (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Журнал тахеометрической съемки считаем классическим способом (см. Таблица 3).
Таблица 3 — Журнал тахеометрической съемки.
№ пикетов. | Отсчеты по горизонтальному кругу. | Отсчеты по вертикальному кругу. | Место нуля вертикального круга. | Угол наклона. | Измеренные расстояния. | Горизонтальные проложения. | Превышения. | Высотные отметки. |
Станция № 5 Н= i = 1,46 м V=1,46 м 0000/ на № 4126,144. | ||||||||
158°20,9'. | — 0°30,0'. | 0,2/. | 17,061. | 17,060. | — 0,150. | 125,994. | ||
14°23,3'. | 0°01,4'. | 56,180. | 56,179. | 0,020. | 126,164. | |||
345°10,2'. | 0°15,3'. | 118,121. | 118,120. | 0,519. | 126,663. | |||
322°28,1'. | 0°26,6'. | 67,682. | 67,680. | 0,520. | 126,664. | |||
302°04,5'. | 0°34,4'. | 102,495. | 102,490. | 1,020. | 127,164. | |||
260°48,8'. | 0°29,2'. | 73,533. | 73,530. | 0,620. | 126,764. | |||
269°05,3. | 0°32,1'. | 152,906. | 152,890. | 1,419. | 127,563. | |||
Станция Маяк Н= i = 1,45 м V=1,45 м 0000/ на № 5128,224. | ||||||||
144°08,5'. | 0°17,5'. | 0,1/. | 27,720. | 27,719. | 0,140. | 128,364. | ||
214°16,1'. | 0°34,4'. | 44,112. | 44,110. | 0,440. | 128,664. | |||
298°44,6'. | — 0°05,2'. | 39,280. | 39,279. | — 0,061. | 128,163. | |||
284°23,5'. | — 0°02,3'. | 87,680. | 87,679. | — 0,061. | 128,163. | |||
307°118,2'. | — 0°16,3'. | 117,661. | 117,660. | — 0,561. | 127,663. | |||
328°31,4'. | — 0°24,2'. | 79,322. | 79,320. | — 0,561. | 127,663. | |||
14°47,3'. | — 0°38,1'. | 59,454. | 59,450. | — 0,661. | 127,563. | |||
Станция ПП-1050 Н= i = 1,43 м V=1,43 м 0000/ на Маяк127,880. | ||||||||
87°10,6'. | 0°34,6'. | — 0,1/. | 78,334. | 78,330. | 0,791. | 128,671. | ||
88°28,0'. | 0°34,7'. | 28,651. | 28,650. | 0,290. | 128,170. | |||
262°09,9'. | — 0°31,4'. | 23,041. | 23,040. | — 0,210. | 127,670. | |||
264°57,3'. | — 0°33,0'. | 74,203. | 74,200. | — 0,710. | 127,170. | |||
311°01,5'. | — 0°10,1'. | 72,280. | 72,279. | — 0,210. | 127,670. | |||
353°49,1'. | 0°19,9'. | 49,801. | 49,800. | 0,290. | 128,170. | |||
38°09,8'. | 0°38,3'. | 70,814. | 70,810. | 0,791. | 128,671. | |||
12°05,6'. | 0°22,6'. | 119,513. | 119,510. | 0,789. | 128,669. | |||
347°18,8'. | 0°08,8'. | 111,990. | 111,989. | 0,290. | 128,170. | |||
Станция № 4 Н= i = 1,44 м V=1,44 м 0000/ на ПП-1 050 125,933. | ||||||||
359°49,6'. | 0°33,9'. | — 0,2/. | 125,156. | 125,150. | 1,241. | 127,174. | ||
359°50,3'. | 0°33,5'. | 75,424. | 75,421. | 0,739. | 126,672. | |||
0°11,9'. | 0°30,5'. | 26,881. | 26,880. | 0,240. | 126,173. | |||
269°16,2'. | 0°17,5'. | 46,741. | 46,740. | 0,241. | 126,174. | |||
313°16,1'. | 0°35,7'. | 70,894. | 70,890. | 0,740. | 126,673. | |||
332°23,6'. | 0°37,5'. | 113,137. | 113,130. | 1,241. | 127,174. | |||
308°24,0'. | 0°31,1'. | 136,246. | 136,240. | 1,241. | 127,174. | |||
288°30,8'. | 0°23,1'. | 109,262. | 109,260. | 0,741. | 126,674. | |||
261°13,3'. | 0°07,9'. | 101,210. | 101,209. | 0,239. | 126,172. |
Построение съемочного обоснования
Строим координатную сетку со сторонами 10 на 10 см. Наносим точки съемочного обоснования и точки ситуации и строим горизонтали, высота сечения которых 0,5 м. (см. Приложение, А — Чертеж 1. Генплан М 1:1000).
съемочный геодезический землепользование.