Анализ выполнения плана по затратам на примере отрасли животноводства
Фактические затраты на 1 ц молока за сентябрь превысили плановые затраты. Это произошло по причине нерационального использования средств предприятия, неправильного построения плана производства и несвоевременной корректировки бюджета предприятия, не учтены ожидаемые потери от риска. Так же это говорит о превышении стоимости работ, услуг, средств, которые не были учтены в плане. Если сравнить… Читать ещё >
Анализ выполнения плана по затратам на примере отрасли животноводства (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Таблица 3.2 — Выполнение плана по лимиту затрат на производство молока в сентябре, тыс. руб.
Ферма. | Прямые затраты на 1 ц молока. | ||||||
за сентябрь текущего года. | фактически за сентябрь прошлого года. | с начала текущего года. | |||||
лимит. | фактические. | отклонение. | лимит. | фактические. | отклонения. | ||
№ 1. | 1,38. | 2,84. | 1,46. | 1,57. | 45,2. | 32,84. | — 12,36. |
По хозяйству в целом. | 1,38. | 2,84. | 1,46. | 1,57. | 45,2. | 32,84. | — 12,36. |
№ 1. | — 186. | — 2228. | |||||
По хозяйству в целом. | — 186. | — 2228. |
Фактические затраты на 1 ц молока за сентябрь превысили плановые затраты. Это произошло по причине нерационального использования средств предприятия, неправильного построения плана производства и несвоевременной корректировки бюджета предприятия, не учтены ожидаемые потери от риска. Так же это говорит о превышении стоимости работ, услуг, средств, которые не были учтены в плане.
Если сравнить с данными за сентябрь прошлого года, то можно увидеть, что фактические затраты за текущий год меньше. Это говорит о принятии мер предприятием по снижению затрат по производству (корректировка бюджета, внесение в план суммы затрат на риск).
Данные за месяц в свою очередь повлияли на данные за текущий год в целом (фактические затраты меньше плановых).
Фактический валовой надой за сентябрь текущего года меньше запланированного. Это говорит о неправильном содержании животных (неблагоприятных для них условиях), неудовлетворительная для данной группы животных кормовая база, погодные условия, из-за которых было необходимо содержать животных в привязным способом и т. д. Эти показатели повлияли на показатели в целом за текущий год (фактический валовой надой меньше планового).
Таблица 3.4 — Выполнение лимита затрат в сентябре по молочнотоварной ферме № 1.
Показатели. | Всего по ферме. | Затраты на 1 корову. | ||||
план. | фактические. | отклонение от плана. | план. | фактические. | отклонения от плана. | |
Среднемесячное поголовье коров. | — 10. | х. | х. | х. | ||
Валовой надой молока, ц. | — 2228. | — 8. | ||||
Всего затрат, руб. | — 1319. | — 4. | ||||
В том числе: | х. | х. | х. | х. | х. | х. |
заработная плата. | — 1366. | — 7. | ||||
Корма. | — 1109. | — 3. | ||||
автотранспорт. | — 30. | 0,22. | 0,12. | — 0,10. | ||
амортизация основных средств. | — 16. | 0,18. | 0,13. | — 0,15. | ||
прочие затраты. | — 17. | 0,14. | 0,08. | — 0,06. | ||
Прямые затраты на 1 ц молока, руб. | 1,15. | 1,05. | — 0,10. | 1,14. | 1,13. | 0,39. |
Прямые затраты труда, чел.-ч. | 1,01. | 3,23. | 2,22. | |||
Расход кормов, ц корм.ед. | 5,21. | 5,77. | 0,56. |
Затраты как в целом по предприятию, так и на одну корову фактически меньше плановых показателей. Это говорит о правильном ведении хозяйства, рациональном использовании средств, уменьшении цен на продукцию, товары, услуги, работы.
Прямые затраты на 1 ц молока в целом по предприятию и на 1 корову фактически ниже плановых. На это повлияли затраты в целом (которые ниже плановых) и валовой надой. Валовой надой фактически меньше плановых показателей. На это повлияли небрежное отношение работников, неправильная кормовая база для данной группы животных, плохие погодные условия, из-за которых необходимо было применять привязную форму содержания животных.
Прямые затраты труда фактически превышают плановые показатели. Это говорит о.
Таблица 3.5 — Влияние изменения продуктивности скота и затрат на содержание одной головы на отклонение фактической себестоимости от плановой.
Продукция. | Затраты на содержание 1 головы, руб. | Продуктивность, кг. | Себестоимость 1 ц, руб. | ||||
план. | затраты, скорректированные на фактическую продуктивность. | фактические. | план. | фактически. | план. | фактически (гр.4:гр.6). | |
Молоко. | 25,3. | 24,27. | 2,2. | ||||
Прирост: | х. | х. | х. | х. | х. | х. | х. |
крупного рогатого скота. | 39,8. | 156,34. |
Продолжение таблицы 3.5.
Продукция. | Себестоимость 1 ц, руб. | Отклонения. | ||||
при плановых затратах и фактической продуктивности (гр. 2: гр. 6). | при скорректированных затратах и фактической продуктивности (гр. 3: гр. 6). | общее (гр. 8- гр. 7). | в том числе за счет изменения. | |||
продуктивности (гр. 9 — гр. 7). | скорректированных затрат в сравнении с себестоимостью. | |||||
Фактической (гр. 9 — гр. 10). | плановой (гр. 10- гр. 9). | |||||
Молоко. | 2,36. | 2,3. | — 5,8. | — 5,64. | — 0,06. | 0,06. |
Прирост: | х. | Х. | х. | х. | х. | х. |
крупного рогатого скота. | 0,88. | 1,08. | 33,34. | — 122,12. | — 0,2. | 0,2. |
Таблица 3.7 — Затраты на среднегодовую корову и 1 ц молока, руб.
Статья затрат. | Затраты на среднегодовую корову. | Затраты на 1 ц молока. | |||||
плановые. | скорректированные на фактический удой. | фактические. | в среднем за 5 предыдущих лет. | отчетный год. | |||
плановые. | скорректированные. | фактические. | |||||
Заработная плата с начислениями. | 7,6. | 3,8. | 0,62. | 0,38. | 0,39. | ||
Корма и подстилка. | 0,08. | 0,13. | |||||
Автотранспорт. | 0,26. | 0,15. | |||||
Амортизация основных средств. | 0,18. | 0,75. | |||||
Прочие прямые затраты. | 2,59. | 1,66. | |||||
Общепроизводственные и общехозяйственные расходы. | 0,33. | 0,37. | |||||
В с е г о. | 10,04. | 6,86. |
Таблица 3.8 — Изменения в уровне кормления коров и себестоимости кормов.
Показатели. | В среднем за 5 предыдущих лет. | Прошлый год. | Отчетный год. | Отчетный год в % к. | ||
план. | фактически. | плану. | базисному году. | |||
Расход кормов на среднегодовую коровувсего, ц горм.ед. | ||||||
в том числе концентратов. | ||||||
Расход кормов на 1 ц молока, ц корм.ед. | ||||||
Себестоимость 1 ц кормовых единиц, руб. | ||||||
Себестоимость 1 ц. молока, руб. | ||||||
в том числе стоимость кормов. | ||||||
Расходы на корма в расчете на 1 корову, руб. | ||||||
Удой молока на 1 корову, кг. |