Анализ финансовой отчетности
Анализ финансового положения и эффективности деятельности ООО «Белочка» выполнен за период с 31.12.2012 по 31.12.2013 г. Деятельность организации отнесена к отрасли «Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения» (класс по ОКВЭД — 15.81), что было учтено при качественной оценке значений финансовых показателей. В активе баланса, на увеличение валюты, повлияло увеличение… Читать ещё >
Анализ финансовой отчетности (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Анализ финансового положения и эффективности деятельности ООО «Белочка» выполнен за период с 31.12.2012 по 31.12.2013 г. Деятельность организации отнесена к отрасли «Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения» (класс по ОКВЭД - 15.81), что было учтено при качественной оценке значений финансовых показателей.
Показатель. | Значение показателя. | Изменение за анализируемый период. | ||||||
Абсолютная величина в тыс. руб. | Удельный вес к общей сумме активов, %. | В абсолют. вел., тыс. руб. | В удельных весах. | Прирост, %. | ||||
31.12.12. | 31.12.13. | на начало периода (31.12.2012). | на конец периода (31.12.2013). | |||||
Актив. | ||||||||
1. Внеоборотные активы в том числе: | 23,63. | 22,05. | — 2153. | — 1,58. | — 1,19. | |||
основные средства. | 18,36. | 19,29. | +15 784. | 0,92. | 11,22. | |||
нематериальные активы. | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | |
финансовые вложения. | 3,08. | 0,52. | — 19 355. | — 2,56. | — 82,01. | |||
прочие внеоборотные активы. | 2,19. | 2,24. | +1418. | 0,05. | 8,46. | |||
2. Оборотные, всего в том числе: | 76,37. | 77,95. | +47 253. | 1,58. | 8,08. | |||
Запасы. | 42,85. | 34,10. | — 51 650. | — 8,75. | — 15,73. | |||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям. | 4,15. | 0,96. | — 23 973. | — 3,19. | — 75,44. | |||
дебиторская задолженность. | 24,48. | 41,51. | +149 161. | 17,03. | 79,54. | |||
денежные средства и денежные эквиваленты. | 4,89. | 0,95. | — 29 812. | — 3,95. | — 79,52. | |||
финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов). | 0,00. | 0,12. | +1000. | 0,12. | ||||
Прочие оборотные активы. | 0,00. | 0,31. | +2527. | 0,31. | ||||
Актив-всего. | 100,00. | 100,00. | 0,00. | 5,89. | ||||
Пассив. | ||||||||
1. Собственный капитал. | 7,56. | 7,65. | 0,10. | 7,26. | ||||
2. Долгосрочные обязательства, всего в том числе: | 6,40. | 1,55. | — 36 521. | — 4,86. | — 74,44. | |||
заемные средства. | 6,40. | 1,55. | — 36 522. | — 4,86. | — 74,44. | |||
3. Краткосрочные обязательства. | 86,04. | 90,80. | 4,76. | 11,75. | ||||
Пассив-всего. | 100,00. | 100,00. | 0,00. | 5,89. | ||||
В отчетном году валюта баланса увеличилась на 45 100 тыс. руб., прирост составил 5,89%.
В активе баланса, на увеличение валюты, повлияло увеличение оборотных активов, они увеличились на 47 253 тыс. руб., прирост составил 8,08%, а внеоборотные активы повлияли на уменьшение валюты баланса, они уменьшились на 2153 тыс. руб., прирост составил -1,19%.
В пассиве баланса, на увеличение валюты, повлияло увеличение краткосрочных обязательств — 77 417 тыс. руб., прирост <…